DETALLE DEL PARTIDO
CLAUSURA 2019 - FECHA 12 | 2019-11-02
CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 14:00hs.
1 |
3 |
|---|---|
| ODONTOLOGOS | MEDICOS C |
ASAS LUIS ANGEL |
|
HISTORIAL
| Fecha | Partido | Detalle | Cancha | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-17 | APERTURA 2018 - FECHA 01 | MEDICOS C (0) - (0) ODONTOLOGOS | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 14:00 | Incidencias |
| 2018-09-22 | CLAUSURA 2018 - FECHA 09 | MEDICOS C (0) - (1) ODONTOLOGOS | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 14:30 | Incidencias |
| 2019-07-13 | APERTURA 2019 - FECHA 15 | ODONTOLOGOS (4) - (0) MEDICOS C | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 15:40 | Incidencias |
| 2019-11-02 | CLAUSURA 2019 - FECHA 12 | ODONTOLOGOS (1) - (3) MEDICOS C | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 14:00 | Incidencias |
| 2021-10-23 | APERTURA 2021 - FECHA 16 | MEDICOS C (0) - (1) ODONTOLOGOS | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 15:50 | Incidencias |
| 2021-11-20 | VERANO 21/22 - FECHA 01 | MEDICOS C (0) - (0) ODONTOLOGOS | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 13:30 | Incidencias |
| 2022-02-07 | APERTURA 2022 - FECHA 14 | MEDICOS C (0) - (0) ODONTOLOGOS | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 14:50 | Incidencias |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| EGESTI CARLOS |
| GUERIN JUSTO JOSE |
| RIOS DANIEL HECTOR |
| TORRES RAMON SERGIO |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
