DETALLE DEL PARTIDO
CLAUSURA 2019 - FECHA 06 | 2019-09-21
CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 15:40hs.
3 |
1 |
|---|---|
| CONTADORES C | EDUCACION FISICA A |
BONINO SERGIO CARLOS DELFOR RICARDO MARCELO OYERAS MIGUEL ANGEL ALI FERNANDO HUSEFF CERE HUGO GONZALEZ SILVIO ALEJANDRO |
|
HISTORIAL
| Fecha | Partido | Detalle | Cancha | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2018-07-14 | APERTURA 2018 - FECHA 16 | CONTADORES C (1) - (0) EDUCACION FISICA A | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 15:45 | Incidencias |
| 2018-11-10 | CLAUSURA 2018 - FECHA 16 | EDUCACION FISICA A (0) - (4) CONTADORES C | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 15:10 | Incidencias |
| 2019-03-09 | VERANO 18/19 - FECHA 07 | CONTADORES C (0) - (2) EDUCACION FISICA A | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 16:00 | Incidencias |
| 2019-06-01 | APERTURA 2019 - FECHA 09 | EDUCACION FISICA A (0) - (4) CONTADORES C | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 14:20 | Incidencias |
| 2019-09-21 | CLAUSURA 2019 - FECHA 06 | CONTADORES C (3) - (1) EDUCACION FISICA A | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 15:40 | Incidencias |
| 2021-03-27 | APERTURA 2021 - FECHA 02 | EDUCACION FISICA A (0) - (5) CONTADORES C | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 17:30 | Incidencias |
| 2021-12-04 | VERANO 21/22 - FECHA 04 | CONTADORES C (2) - (4) EDUCACION FISICA A | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 12:30 | Incidencias |
| 2022-03-26 | APERTURA 2022 - FECHA 01 | CONTADORES C (7) - (4) EDUCACION FISICA A | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 14:20 | Incidencias |
| 2022-10-01 | CLAUSURA 2022 - FECHA 04 | CONTADORES C (2) - (3) EDUCACION FISICA A | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 12:30 | Incidencias |
| 2023-09-23 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 10 | CONTADORES C (1) - (1) EDUCACION FISICA A | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 15:10 | Incidencias |
| 2024-08-31 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 7 | CONTADORES C (2) - (1) EDUCACION FISICA A | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 13:40 | Incidencias |
| 2024-11-16 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 18 | CONTADORES C (2) - (3) EDUCACION FISICA A | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 12:45 | Incidencias |
| 2025-03-22 | TORNEO APERTURA 2025 - FECHA 5 | EDUCACION FISICA A (2) - (1) CONTADORES C | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 14:50 | Incidencias |
| 2025-06-14 | TORNEO APERTURA 2025 - FECHA 16 | EDUCACION FISICA A (3) - (3) CONTADORES C | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 16:20 | Incidencias |
| 2025-09-13 | TORNEO CLAUSURA 2025 - FECHA 07 | CONTADORES C (2) - (3) EDUCACION FISICA A | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 13:40 | Incidencias |
| 2025-11-29 | TORNEO CLAUSURA 2025 - FECHA 19 | CONTADORES C (1) - (2) EDUCACION FISICA A | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 15:30 | Incidencias |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| EGESTI CARLOS |
| GUERIN JUSTO JOSE |
| RIOS DANIEL HECTOR |
| TORRES RAMON SERGIO |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
