DETALLE DEL PARTIDO
APERTURA 2019 - FECHA 18 | 2019-08-03
CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 13:00hs.
0 |
3 |
|---|---|
| CONTADORES B | APM A |
BROGGI OSCAR |
|
HISTORIAL
| Fecha | Partido | Detalle | Cancha | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2019-08-24 | CLAUSURA 2019 - FECHA 02 | APM A (3) - (1) CONTADORES B | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 15:40 | Incidencias |
| 2018-06-09 | APERTURA 2018 - FECHA 12 | CONTADORES B (1) - (0) APM A | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 13:00 | Incidencias |
| 2018-09-22 | CLAUSURA 2018 - FECHA 09 | CONTADORES B (1) - (1) APM A | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 13:00 | Incidencias |
| 2019-08-03 | APERTURA 2019 - FECHA 18 | CONTADORES B (0) - (3) APM A | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 13:00 | Incidencias |
| 2021-07-31 | APERTURA 2021 - FECHA 04 | APM A (4) - (1) CONTADORES B | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 15:25 | Incidencias |
| 2022-04-30 | APERTURA 2022 - FECHA 05 | CONTADORES B (1) - (2) APM A | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 14:20 | Incidencias |
| 2022-09-10 | CLAUSURA 2022 - FECHA 01 | CONTADORES B (3) - (1) APM A | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 12:00 | Incidencias |
| 2023-09-30 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 11 | CONTADORES B (0) - (3) APM A | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 12:15 | Incidencias |
| 2025-08-16 | TORNEO CLAUSURA 2025 - FECHA 04 | CONTADORES B (0) - (0) APM A | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 13:40 | Incidencias |
| 2025-11-01 | TORNEO CLAUSURA 2025 - FECHA 15 | CONTADORES B (1) - (0) APM A | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 15:30 | Incidencias |
| 2026-02-21 | TORNEO APERTURA 2026 - FECHA 01 | CONTADORES B (0) - (0) APM A | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 14:00 | Incidencias |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| CUESTAS MARTIN ENRIQUE |
| SCHNEIDER PARPAL CLAUDIO ANDRES |
| TAVELLA ANIBAL FABIAN |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
