DETALLE DEL PARTIDO
APERTURA 2019 - FECHA 07 | 2019-05-18
CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 14:20hs.
0 |
4 |
|---|---|
| EDUCACION FISICA A | TECNICOS A |
JUNCOS MARIO SANCHEZ SERGIO ANIBAL QUINTANA OSCAR WALDO MEJICO MARCOS ANTONIO |
|
HISTORIAL
| Fecha | Partido | Detalle | Cancha | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-14 | APERTURA 2018 - FECHA 04 | TECNICOS A (1) - (1) EDUCACION FISICA A | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 16:00 | Incidencias |
| 2018-10-20 | CLAUSURA 2018 - FECHA 13 | TECNICOS A (2) - (2) EDUCACION FISICA A | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 14:30 | Incidencias |
| 2019-05-18 | APERTURA 2019 - FECHA 07 | EDUCACION FISICA A (0) - (4) TECNICOS A | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 14:20 | Incidencias |
| 2019-10-12 | CLAUSURA 2019 - FECHA 09 | EDUCACION FISICA A (1) - (0) TECNICOS A | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 15:40 | Incidencias |
| 2021-08-14 | APERTURA 2021 - FECHA 06 | TECNICOS A (0) - (3) EDUCACION FISICA A | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 14:05 | Incidencias |
| 2022-03-19 | VERANO 21/22 - FECHA 09 | TECNICOS A (0) - (2) EDUCACION FISICA A | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 13:50 | Incidencias |
| 2022-04-30 | APERTURA 2022 - FECHA 05 | EDUCACION FISICA A (5) - (0) TECNICOS A | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 13:00 | Incidencias |
| 2022-11-19 | CLAUSURA 2022 - FECHA 11 | TECNICOS A (0) - (7) EDUCACION FISICA A | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 17:00 | Incidencias |
| 2023-08-12 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 04 | EDUCACION FISICA A (8) - (0) TECNICOS A | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 15:10 | Incidencias |
