DETALLE DEL PARTIDO
CLAUSURA 2018 - FECHA 06 | 2018-09-01
CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 15:45hs.
2 |
1 |
|---|---|
| PROFESIONALES UPCN | CORO A |
DUPONT DIEGO ALEJANDRO PUEYO GUSTAVO MARCELO DUPONT DIEGO ALEJANDRO MUSSO ALEJANDRO |
|
HISTORIAL
| Fecha | Partido | Detalle | Cancha | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2019-08-17 | CLAUSURA 2019 - FECHA 01 | PROFESIONALES UPCN (3) - (1) CORO A | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 14:20 | Incidencias |
| 2018-04-14 | APERTURA 2018 - FECHA 04 | CORO A (3) - (2) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 16:00 | Incidencias |
| 2018-09-01 | CLAUSURA 2018 - FECHA 06 | PROFESIONALES UPCN (2) - (1) CORO A | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 15:45 | Incidencias |
| 2018-12-01 | VERANO 18/19 - FECHA 01 | CORO A (2) - (1) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 16:00 | Incidencias |
| 2019-06-15 | APERTURA 2019 - FECHA 11 | CORO A (2) - (1) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 13:00 | Incidencias |
| 2021-02-20 | AMISTOSO VERANO 2021 - FECHA 02 | CORO A (1) - (1) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 17:15 | Incidencias |
| 2021-08-21 | APERTURA 2021 - FECHA 08 | PROFESIONALES UPCN (0) - (0) CORO A | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 12:45 | Incidencias |
| 2021-11-20 | VERANO 21/22 - FECHA 01 | CORO A (0) - (0) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 16:10 | Incidencias |
| 2022-09-03 | APERTURA 2022 - FECHA 23 | CORO A (0) - (1) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 12:00 | Incidencias |
| 2022-11-19 | CLAUSURA 2022 - FECHA 11 | PROFESIONALES UPCN (2) - (1) CORO A | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 17:00 | Incidencias |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| EGESTI CARLOS |
| GUERIN JUSTO JOSE |
| RIOS DANIEL HECTOR |
| TORRES RAMON SERGIO |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
