OLIVERA ANIBAL ALBERTO
- TITULO: PROFESOR EDUCAC. FISICA
- FECHA NAC: 1965-05-25   (61)
- EQUIPO: EDUCACION FISICA A
- Última actualización 23/02/2021
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 0 | 0 | 8 |
| TORNEO APERTURA 2025 | 1 | 0 | 10 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 0 | 0 | 2 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 0 | 0 | 8 |
| TORNEO FINAL 2023 | 0 | 0 | 4 |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | 0 | 0 | 4 |
| TORNEO APERTURA 2023 | 0 | 0 | 5 |
| TORNEO INICIAL 2023 | 0 | 0 | 2 |
| SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA B | 0 | 0 | 3 |
| SENIOR - APERTURA 2022 | 0 | 0 | 2 |
| SENIOR - VERANO ZONA B | 0 | 0 | 3 |
| SENIOR - APERTURA 2021 | 0 | 0 | 3 |
| SENIOR - APERTURA 2020 | 0 | 0 | 1 |
| CLAUSURA 2019 | 0 | 0 | 10 |
| SENIOR - APERTURA 2019 | 1 | 0 | 2 |
| SENIOR - CLAUSURA 2018 | 1 | 0 | 3 |
| SENIOR - APERTURA 2018 | 1 | 0 | 1 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| TECNICOS A | 10 |
| PROF. INDEPENDIENTES B | 8 |
| CONTADORES C | 7 |
| APM A | 7 |
| CORO B | 7 |
| ABOGADOS A | 6 |
| PROF. INDEPENDIENTES C | 4 |
| MEDICOS C | 4 |
| PROFESIONALES UPCN | 4 |
| TECNICOS C | 3 |
| VETERINARIOS | 3 |
| EDUCACION FISICA A | 3 |
| ARQUITECTOS A | 2 |
| PERIODISTAS | 1 |
| CONTADORES B | 1 |
| PERIODISTAS B | 1 |
