MASTANDREA OSCAR
- TITULO: PROFESOR EDUCAC. FISICA
- FECHA NAC: 1962-09-23   (63)
- EQUIPO: CONTADORES C
- Última actualización 23/02/2021
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO APERTURA 2025 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO FINAL 2023 | 3 | 0 | 0 |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | 2 | 0 | 0 |
| TORNEO APERTURA 2023 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO INICIAL 2023 | 2 | 0 | 0 |
| SENIOR - APERTURA 2022 | 1 | 0 | 0 |
| SENIOR - APERTURA 2021 | 2 | 0 | 0 |
| CLAUSURA 2019 | 3 | 0 | 0 |
| SENIOR - CLAUSURA 2018 | 1 | 0 | 0 |
| SENIOR - APERTURA 2018 | 2 | 1 | 0 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| CUESTAS MARTIN ENRIQUE |
| SCHNEIDER PARPAL CLAUDIO ANDRES |
| TAVELLA ANIBAL FABIAN |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
