RIOJA GUSTAVO DAVID
- TITULO: TECNICO EN ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA
- FECHA NAC: 1968-11-14   (57)
- EQUIPO: APM A
- Última actualización 12/03/2021
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO CLAUSURA 2026 - SENIOR ZONA B | 1 | 0 | 2 |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO APERTURA 2025 | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 1 | 0 | 3 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 0 | 0 | 5 |
| TORNEO FINAL 2023 | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | 1 | 0 | 1 |
| TORNEO APERTURA 2023 | 0 | 0 | 3 |
| TORNEO INICIAL 2023 | 1 | 0 | 0 |
| SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA A | 1 | 0 | 1 |
| SENIOR - APERTURA 2022 | 1 | 0 | 5 |
| SENIOR - APERTURA 2021 | 1 | 0 | 5 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| ABOGADOS A | 3 |
| VETERINARIOS | 3 |
| PROFESIONALES UPCN | 3 |
| PROF. INDEPENDIENTES B | 3 |
| PROF. INDEPENDIENTES C | 2 |
| PROF. INDEPENDIENTES A | 2 |
| TECNICOS B | 2 |
| TECNICOS A | 2 |
| PROF. DE LA EDUCACION | 2 |
| ARQUITECTOS A | 1 |
| APM A | 1 |
| EDUCACION FISICA A | 1 |
| CONTADORES B | 1 |
| MEDICOS C | 1 |
|
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| BIELER JUAN PABLO |
| GARCIA CARLOS ALBERTO |
| MAIO JOSE VICTOR |
| TENCA GUSTAVO |
| TESARI JOSE LUIS |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
