CERE HUGO
- TITULO: LIC. EN CIENCIAS INFORMATICAS
- FECHA NAC: 1965-05-25   (60)
- EQUIPO: CONTADORES C
- Última actualización 23/02/2021
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 0 | 0 | 2 |
| TORNEO APERTURA 2025 | 1 | 1 | 0 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 1 | 0 | 2 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 1 | 0 | 5 |
| SENIOR - APERTURA 2022 | 1 | 1 | 4 |
| SENIOR - VERANO ZONA B | 1 | 0 | 0 |
| SENIOR - APERTURA 2021 | 1 | 0 | 3 |
| CLAUSURA 2019 | 3 | 0 | 3 |
| SENIOR - APERTURA 2019 | 0 | 0 | 5 |
| VERANO 2018/19 | 0 | 0 | 2 |
| SENIOR - CLAUSURA 2018 | 5 | 0 | 3 |
| SENIOR - APERTURA 2018 | 1 | 0 | 4 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| ARQUITECTOS A | 5 |
| EDUCACION FISICA A | 3 |
| CONTADORES B | 3 |
| VETERINARIOS | 3 |
| PROF. INDEPENDIENTES C | 2 |
| PROF. INDEPENDIENTES B | 2 |
| TECNICOS A | 2 |
| ABOGADOS A | 2 |
| PROF. DE LA EDUCACION | 2 |
| TECNICOS C | 1 |
| PROFESIONALES UPCN | 1 |
| CORO B | 1 |
| APM A | 1 |
| TECNICOS B | 1 |
| ABOGADOS I | 1 |
| MEDICOS C | 1 |
| CORO A | 1 |
| ODONTOLOGOS | 1 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| CUESTAS MARTIN ENRIQUE |
| SCHNEIDER PARPAL CLAUDIO ANDRES |
| TAVELLA ANIBAL FABIAN |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
