SERAFINI FABIO ELVIS
- TITULO: TECNICO EN REFRIGERACION
- FECHA NAC: 1968-04-07   (58)
- EQUIPO: CONTADORES C
- Última actualización 23/02/2021
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO APERTURA 2026 - SENIOR ZONA B | 0 | 0 | 3 |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 4 | 0 | 1 |
| TORNEO APERTURA 2025 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 2 | 0 | 5 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 2 | 1 | 5 |
| TORNEO FINAL 2023 | 3 | 0 | 2 |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | 0 | 0 | 3 |
| TORNEO APERTURA 2023 | 1 | 0 | 3 |
| SENIOR - INTERZONA | 0 | 0 | 2 |
| SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA B | 0 | 0 | 10 |
| SENIOR - APERTURA 2022 | 3 | 2 | 1 |
| SENIOR - ZONA LIBRE | 1 | 0 | 0 |
| SENIOR - APERTURA 2021 | 2 | 0 | 2 |
| CLAUSURA 2019 | 2 | 0 | 0 |
| SENIOR - APERTURA 2019 | 3 | 0 | 2 |
| VERANO 2018/19 | 1 | 0 | 0 |
| SENIOR - CLAUSURA 2018 | 1 | 0 | 3 |
| SENIOR - APERTURA 2018 | 0 | 1 | 0 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| MEDICOS C | 7 |
| PROF. INDEPENDIENTES C | 5 |
| TECNICOS A | 4 |
| CONTADORES C | 4 |
| ARQUITECTOS A | 4 |
| VETERINARIOS | 4 |
| EDUCACION FISICA A | 3 |
| ABOGADOS A | 3 |
| PROF. DE LA EDUCACION | 2 |
| APM A | 2 |
| TECNICOS B | 1 |
| ABOGADOS C | 1 |
| TECNICOS C | 1 |
| CORO A | 1 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| EGESTI CARLOS |
| GUERIN JUSTO JOSE |
| RIOS DANIEL HECTOR |
| TORRES RAMON SERGIO |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
