- Última actualización 23/02/2021
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO FINAL 2023 | 1 | 0 | 1 |
| TORNEO INICIAL 2023 | 0 | 0 | 1 |
| SENIOR - APERTURA 2022 | 0 | 0 | 1 |
| SENIOR - APERTURA 2021 | 1 | 0 | 3 |
| CLAUSURA 2019 | 2 | 0 | 2 |
| SENIOR - APERTURA 2019 | 2 | 0 | 1 |
| VERANO 2018/19 | 2 | 0 | 0 |
| SENIOR - CLAUSURA 2018 | 2 | 1 | 1 |
| SENIOR - APERTURA 2018 | 1 | 1 | 3 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| PROF. DE LA EDUCACION | 3 |
| TECNICOS C | 2 |
| TECNICOS A | 2 |
| TECNICOS B | 1 |
| ARQUITECTOS A | 1 |
| UNL | 1 |
| CONTADORES C | 1 |
| VETERINARIOS | 1 |
| ABOGADOS I | 1 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| CUESTAS MARTIN ENRIQUE |
| SCHNEIDER PARPAL CLAUDIO ANDRES |
| TAVELLA ANIBAL FABIAN |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
