CUSCHIE HUGO
- TITULO: INVITADO (LIGA INTERPROF)
- FECHA NAC: 1962-12-25   (63)
- EQUIPO: PROFESIONALES UPCN
- Última actualización 23/02/2021
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO APERTURA 2025 | 0 | 0 | 3 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 0 | 0 | 2 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO FINAL 2023 | 0 | 0 | 4 |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO APERTURA 2023 | 0 | 0 | 2 |
| SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA A | 1 | 0 | 3 |
| SENIOR - APERTURA 2022 | 0 | 0 | 1 |
| SENIOR - APERTURA 2021 | 0 | 0 | 3 |
| CLAUSURA 2019 | 1 | 0 | 0 |
| SENIOR - APERTURA 2019 | 0 | 0 | 5 |
| VERANO 2018/19 | 0 | 0 | 3 |
| SENIOR - CLAUSURA 2018 | 1 | 0 | 11 |
| SENIOR - APERTURA 2018 | 1 | 0 | 5 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| EDUCACION FISICA A | 6 |
| PROF. INDEPENDIENTES C | 5 |
| ARQUITECTOS A | 4 |
| TECNICOS A | 4 |
| CONTADORES C | 3 |
| VETERINARIOS | 3 |
| TECNICOS C | 2 |
| PROFESIONALES UPCN | 2 |
| CORO A | 2 |
| CONTADORES B | 2 |
| MEDICOS C | 2 |
| PROF. INDEPENDIENTES B | 2 |
| PROF. DE LA EDUCACION | 2 |
| ABOGADOS I | 1 |
| CORO B | 1 |
| PROF. INDEPENDIENTES A | 1 |
| MEDICOS G | 1 |
| ODONTOLOGOS | 1 |
| ABOGADOS A | 1 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| ACKERMANN DARIO |
| BELGRADI LEONARDO RAMON |
| MENDIETA MARCELO ALEJANDRO |
| RAMOS EMILIO OSCAR |
| VILLAGRA MIGUEL |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
