- Última actualización 23/02/2021
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO APERTURA 2026 - SENIOR ZONA A | 0 | 0 | 2 |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 0 | 0 | 13 |
| TORNEO APERTURA 2025 | 0 | 0 | 7 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 0 | 0 | 4 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 0 | 0 | 3 |
| TORNEO INICIAL 2023 | 0 | 0 | 1 |
| SENIOR - INTERZONA | 0 | 0 | 1 |
| SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA A | 0 | 0 | 3 |
| SENIOR - APERTURA 2022 | 2 | 0 | 28 |
| SENIOR - ZONA LIBRE | 0 | 0 | 1 |
| SENIOR - VERANO ZONA A | 0 | 0 | 5 |
| SENIOR - APERTURA 2021 | 1 | 0 | 15 |
| SENIOR - VERANO 2021 | 0 | 0 | 2 |
| SENIOR - APERTURA 2020 | 0 | 0 | 1 |
| CLAUSURA 2019 | 1 | 0 | 4 |
| SENIOR - APERTURA 2019 | 0 | 1 | 14 |
| VERANO 2018/19 | 0 | 0 | 6 |
| SENIOR - CLAUSURA 2018 | 1 | 0 | 23 |
| SENIOR - APERTURA 2018 | 0 | 0 | 17 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| TECNICOS A | 16 |
| EDUCACION FISICA A | 14 |
| CONTADORES B | 10 |
| TECNICOS C | 10 |
| PROF. INDEPENDIENTES B | 9 |
| TECNICOS B | 9 |
| ABOGADOS I | 7 |
| PROF. INDEPENDIENTES C | 7 |
| PROF. DE LA EDUCACION | 6 |
| CORO B | 6 |
| CONTADORES C | 6 |
| MEDICOS C | 6 |
| VETERINARIOS | 5 |
| ABOGADOS C | 5 |
| UNL | 5 |
| PROFESIONALES UPCN | 5 |
| PERIODISTAS | 4 |
| APM A | 4 |
| ABOGADOS | 4 |
| MEDICOS G | 4 |
| ABOGADOS A | 4 |
| ARQUITECTOS A | 2 |
| PROF. INDEPENDIENTES A | 2 |
