MARTINEZ CLAUDIO
- TITULO: TECNICO RADIOLOGO
- FECHA NAC: 1978-11-13   (47)
- EQUIPO: ODONTOLOGOS B
- Última actualización 18/02/2025
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| PLAYOFFS CLAUSURA 2025 | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 0 | 0 | 7 |
| TORNEO APERTURA 2025 - DEFINICION | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO APERTURA 2025 | 1 | 0 | 3 |
| TORNEO INICIAL 2025 - DEFINICION | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO INICIAL 2025 | 0 | 0 | 1 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| ABOGADOS B | 3 |
| UNIVERSITARIOS B | 3 |
| INFORMATICOS | 2 |
| INDEPENDIENTES 21 | 2 |
| APM D | 1 |
| TECNICOS FC | 1 |
| CONTADORES D | 1 |
| UNIVERSITARIOS S | 1 |
