- Última actualización 17/02/2025
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO CLAUSURA 2026 - +45 | 0 | 1 | 1 |
| TORNEO APERTURA 2026 - +45 | 3 | 0 | 0 |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO APERTURA 2025 | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO INICIAL 2025 | 2 | 0 | 0 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| APM D | 1 |
| UNIVERSITARIOS S | 1 |
| PIA | 1 |
|
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| GONZALEZ DANIEL |
| MANTARAS GUSTAVO ALFREDO (I) |
| PANETTO ALBERTO MAURICIO (I) |
| ROMERO DAVID EXEQUIEL |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
