MINELLA MANUEL IGNACIO
- TITULO: PROFESOR DE EDUCACION FISICA
- FECHA NAC: 1982-09-01   (43)
- EQUIPO: ODONTOLOGOS B
- Última actualización 16/05/2024
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO CLAUSURA 2026 - +45 | 0 | 0 | 8 |
| TORNEO APERTURA 2026 - +45 | 0 | 0 | 4 |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 0 | 0 | 3 |
| TORNEO INICIAL 2025 - DEFINICION | 1 | 0 | 2 |
| TORNEO INICIAL 2025 | 0 | 0 | 5 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 0 | 0 | 1 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| UNIVERSITARIOS B | 5 |
| CONTADORES D | 4 |
| TECNICOS FC | 3 |
| CONTADORES E | 3 |
| INDEPENDIENTES 21 | 2 |
| UNIVERSITARIOS S | 2 |
| INDEPENDIENTES F | 2 |
| PIA | 1 |
| ABOGADOS B | 1 |
| MEDICOS O | 1 |
|
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| GONZALEZ DANIEL |
| MANTARAS GUSTAVO ALFREDO (I) |
| PANETTO ALBERTO MAURICIO (I) |
| ROMERO DAVID EXEQUIEL |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
