D'ALESSANDRO FEDERICO CARLOS
- TITULO: PRODUCTOR DE SEGUROS
- FECHA NAC: 1978-01-31   (48)
- EQUIPO: INDEPENDIENTES 21
- Última actualización 07/05/2024
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO APERTURA 2026 - +45 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 1 | 1 | 2 |
| TORNEO APERTURA 2025 - DEFINICION | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO INICIAL 2025 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 1 | 0 | 3 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 2 | 0 | 1 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| UNIVERSITARIOS S | 2 |
| UNIVERSITARIOS B | 1 |
| INFORMATICOS | 1 |
| APM D | 1 |
| ABOGADOS B | 1 |
