CISNEROS DAVID
- TITULO: AUXILIAR DE FARMACIA
- FECHA NAC: 1981-05-08   (44)
- EQUIPO: ODONTOLOGOS B
- Última actualización 07/05/2024
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO APERTURA 2026 - +45 | 1 | 0 | 0 |
| PLAYOFFS CLAUSURA 2025 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO APERTURA 2025 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO INICIAL 2025 | 3 | 0 | 0 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 2 | 1 | 3 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 2 | 0 | 1 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| UNIVERSITARIOS B | 1 |
| TECNICOS FC | 1 |
| INDEPENDIENTES F | 1 |
| APM D | 1 |
