BORGHELLO FERNANDO
- TITULO: TECNICOS EN PRODUCCION AGROPECUARIA
- FECHA NAC: 1979-01-28   (47)
- EQUIPO: ABOGADOS B
- Última actualización 25/10/2023
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO APERTURA 2026 - +45 | 0 | 0 | 2 |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 0 | 0 | 2 |
| TORNEO APERTURA 2025 - DEFINICION | 0 | 1 | 0 |
| TORNEO APERTURA 2025 | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO INICIAL 2025 | 0 | 1 | 0 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 1 | 0 | 3 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 1 | 0 | 3 |
| COPA FINAL 2023 - PLAYOFFS | 0 | 0 | 1 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| UNIVERSITARIOS S | 3 |
| UNIVERSITARIOS B | 2 |
| CONTADORES D | 2 |
| INDEPENDIENTES F | 1 |
| INDEPENDIENTES 21 | 1 |
| CONTADORES E | 1 |
| PIA | 1 |
| ODONTOLOGOS B | 1 |
