- Última actualización 12/05/2023
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO APERTURA 2026 - +45 | 0 | 0 | 1 |
| PLAYOFFS CLAUSURA 2025 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO APERTURA 2025 | 0 | 0 | 1 |
| COPA FINAL 2023 - GRUPO A | 2 | 0 | 0 |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | 1 | 0 | 0 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| PIA | 1 |
| ODONTOLOGOS B | 1 |
| UNIVERSITARIOS S | 1 |
