- Última actualización 12/05/2023
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO APERTURA 2025 | 0 | 1 | 0 |
| TORNEO INICIAL 2025 - DEFINICION | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO INICIAL 2025 | 3 | 0 | 0 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 2 | 1 | 0 |
| COPA FINAL 2023 - GRUPO A | 0 | 0 | 1 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| UNIVERSITARIOS B | 1 |
