PONCE DE LEON RICARDO
- TITULO: CORREDOR DE SEGUROS
- FECHA NAC: 1973-05-29   (52)
- EQUIPO: INDEPENDIENTES 21
- Última actualización 12/05/2023
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO APERTURA 2026 - +45 | 0 | 1 | 4 |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO APERTURA 2025 | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO INICIAL 2025 - DEFINICION | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO INICIAL 2025 | 1 | 1 | 4 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 2 | 0 | 3 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 0 | 1 | 0 |
| COPA FINAL 2023 - GRUPO B | 0 | 1 | 1 |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO APERTURA 2023 | 0 | 1 | 1 |
| TORNEO INICIAL 2023 | 3 | 0 | 1 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| ABOGADOS B | 5 |
| UNIVERSITARIOS S | 2 |
| TECNICOS FC | 2 |
| CONTADORES D | 2 |
| INFORMATICOS | 2 |
| ODONTOLOGOS B | 1 |
| MEDICOS O | 1 |
| INDEPENDIENTES F | 1 |
| UNIVERSITARIOS B | 1 |
