EGEA MARIANO


  • TITULO: MEDICO
  • FECHA NAC: 1976-04-25   (49)
  • EQUIPO:  PIA
  • Última actualización 12/05/2023

ESTADISTICAS

Torneo
TORNEO APERTURA 2026 - +45 2 0 0
PLAYOFFS CLAUSURA 2025 1 0 0
TORNEO CLAUSURA 2025 1 1 2
TORNEO INICIAL 2025 0 0 1
TORNEO CLAUSURA 2024 4 0 2
TORNEO INICIAL 2024 5 0 4
COPA FINAL 2023 - PLAYOFFS 0 1 0
COPA FINAL 2023 - GRUPO B 1 0 0
TORNEO CLAUSURA 2023 2 1 0
TORNEO APERTURA 2023 0 0 1
TORNEO INICIAL 2023 0 0 1

DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS

Equipo Cant.
UNIVERSITARIOS B 3
APM D 2
INDEPENDIENTES 21 2
INFORMATICOS 2
UNIVERSITARIOS S 1
MEDICOS O 1