BONAVERI LEONIDAS ALEJANDRO
- TITULO: ADM. DE CONSORCIOS
- FECHA NAC: 1980-02-29   (46)
- EQUIPO: MEDICOS O
- Última actualización 12/05/2023
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO CLAUSURA 2026 - +45 | 1 | 0 | 4 |
| TORNEO APERTURA 2026 - +45 | 1 | 1 | 3 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 4 | 0 | 5 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 2 | 0 | 7 |
| COPA FINAL 2023 - GRUPO A | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | 0 | 0 | 20 |
| TORNEO APERTURA 2023 | 0 | 0 | 11 |
| TORNEO INICIAL 2023 | 0 | 0 | 5 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| UNIVERSITARIOS B | 8 |
| PIA | 7 |
| INDEPENDIENTES F | 7 |
| CONTADORES D | 6 |
| INFORMATICOS | 5 |
| INDEPENDIENTES 21 | 5 |
| CONTADORES E | 4 |
| APM D | 3 |
| PROFESIONALES TT | 3 |
| ABOGADOS B | 2 |
| UNIVERSITARIOS S | 2 |
| TECNICOS FC | 2 |
| ODONTOLOGOS B | 1 |
|
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| GONZALEZ DANIEL |
| MANTARAS GUSTAVO ALFREDO (I) |
| PANETTO ALBERTO MAURICIO (I) |
| ROMERO DAVID EXEQUIEL |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
