PRAI JUAN CARLOS
- TITULO: OPERARIO CALIFICADO EN INSTALACIONES EN AGUAS Y CLOACAS
- FECHA NAC: 1975-02-27   (51)
- EQUIPO: INFORMATICOS
- Última actualización 12/05/2023
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO APERTURA 2026 - +45 | 0 | 1 | 6 |
| PLAYOFFS CLAUSURA 2025 | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 1 | 0 | 9 |
| TORNEO APERTURA 2025 - DEFINICION | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO APERTURA 2025 | 2 | 0 | 2 |
| TORNEO INICIAL 2025 - DEFINICION | 0 | 0 | 2 |
| TORNEO INICIAL 2025 | 0 | 0 | 7 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 4 | 2 | 19 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 5 | 0 | 6 |
| COPA REPECHAJE | 0 | 0 | 3 |
| COPA FINAL 2023 - GRUPO B | 0 | 0 | 4 |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | 1 | 0 | 5 |
| TORNEO APERTURA 2023 | 1 | 0 | 3 |
| TORNEO INICIAL 2023 | 2 | 0 | 4 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| INDEPENDIENTES 21 | 11 |
| INDEPENDIENTES F | 10 |
| CONTADORES D | 7 |
| UNIVERSITARIOS S | 7 |
| UNIVERSITARIOS B | 5 |
| PROFESIONALES TT | 5 |
| PIA | 5 |
| TECNICOS FC | 4 |
| MEDICOS O | 4 |
| ODONTOLOGOS B | 4 |
| ABOGADOS B | 4 |
| APM D | 3 |
| CONTADORES E | 3 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| CANTONDEBAT OMAR ATILIO |
| CICARELLI RUBEN |
| LUQUES OSVALDO |
| MEZZADRA MARTIN ALEJANDRO |
| QUAGLIA JORGE MARCELO |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
