SOSA MARIANO OSCAR
- TITULO: LICENCIADO EN ADMINISTRACION DE ORGANIZACIONES
- FECHA NAC: 1980-10-18   (45)
- EQUIPO: CONTADORES E
- Última actualización 12/05/2023
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO APERTURA 2026 - +45 | 1 | 0 | 0 |
| REPECHAJE CLAUSURA 2025 | 1 | 0 | 1 |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO APERTURA 2025 - REPECHAJE | 0 | 1 | 0 |
| TORNEO INICIAL 2025 - REPECHAJE | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 2 | 0 | 2 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 1 | 1 | 1 |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO APERTURA 2023 | 2 | 0 | 0 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| ABOGADOS B | 1 |
| APM D | 1 |
| CONTADORES D | 1 |
| UNIVERSITARIOS B | 1 |
