ETCHEVARNE GUILLERMO JOSE
- TITULO: CONTADOR PUBLICO NACIONAL
- FECHA NAC: 1978-08-27   (47)
- EQUIPO: CONTADORES E
- Última actualización 12/05/2023
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO INICIAL 2025 | 1 | 2 | 2 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 1 | 2 | 1 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 2 | 0 | 6 |
| COPA FINAL 2023 - PLAYOFFS | 0 | 0 | 2 |
| COPA FINAL 2023 - GRUPO A | 1 | 1 | 1 |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | 0 | 0 | 7 |
| TORNEO APERTURA 2023 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO INICIAL 2023 | 0 | 0 | 3 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| INDEPENDIENTES 21 | 6 |
| INDEPENDIENTES F | 5 |
| TECNICOS FC | 2 |
| UNIVERSITARIOS B | 2 |
| INFORMATICOS | 2 |
| APM D | 1 |
| UNIVERSITARIOS S | 1 |
| PROFESIONALES TT | 1 |
| PIA | 1 |
| CONTADORES D | 1 |
