CARIMATTI SILVIO GASTON
- TITULO: CONTADOR PUBLICO NACIONAL
- FECHA NAC: 1971-05-20   (54)
- EQUIPO: CONTADORES D
- Última actualización 12/05/2023
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO APERTURA 2025 | 1 | 0 | 1 |
| TORNEO INICIAL 2025 - REPECHAJE | 0 | 0 | 2 |
| TORNEO INICIAL 2025 | 2 | 0 | 2 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 0 | 1 | 0 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 1 | 0 | 3 |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | 3 | 0 | 4 |
| TORNEO APERTURA 2023 | 1 | 0 | 4 |
| TORNEO INICIAL 2023 | 2 | 0 | 6 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| UNIVERSITARIOS B | 5 |
| INDEPENDIENTES 21 | 4 |
| INDEPENDIENTES F | 4 |
| APM D | 3 |
| PIA | 2 |
| CONTADORES E | 1 |
| UNIVERSITARIOS S | 1 |
| INFORMATICOS | 1 |
| PROFESIONALES TT | 1 |
