ALVAREZ RAUL ANDRES (I)
- TITULO: INVITADO CAT +45
- FECHA NAC: 1973-10-11   (52)
- EQUIPO: CONTADORES D
- Última actualización 12/05/2023
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO APERTURA 2026 - +45 | 0 | 1 | 1 |
| PLAYOFFS CLAUSURA 2025 | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 0 | 0 | 2 |
| TORNEO APERTURA 2025 - REPECHAJE | 1 | 1 | 2 |
| TORNEO APERTURA 2025 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 2 | 1 | 0 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 0 | 0 | 1 |
| COPA FINAL 2023 - PLAYOFFS | 1 | 0 | 0 |
| COPA FINAL 2023 - GRUPO B | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | 0 | 1 | 0 |
| TORNEO APERTURA 2023 | 1 | 0 | 1 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| CONTADORES E | 3 |
| INDEPENDIENTES 21 | 2 |
| UNIVERSITARIOS S | 1 |
| PIA | 1 |
| INDEPENDIENTES F | 1 |
