- Última actualización 12/05/2023
ESTADISTICAS
Torneo |
|
|
![]() |
---|---|---|---|
TORNEO INICIAL 2025 | 0 | 0 | 1 |
TORNEO CLAUSURA 2024 | 3 | 0 | 4 |
TORNEO INICIAL 2024 | 1 | 0 | 1 |
COPA FINAL 2023 - PLAYOFFS | 0 | 0 | 1 |
TORNEO CLAUSURA 2023 | 0 | 0 | 5 |
TORNEO APERTURA 2023 | 1 | 0 | 3 |
TORNEO INICIAL 2023 | 1 | 0 | 0 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
Equipo | Cant.
![]() |
---|---|
CONTADORES E | 3 |
CONTADORES D | 2 |
INDEPENDIENTES 21 | 2 |
UNIVERSITARIOS B | 2 |
PIA | 2 |
PROFESIONALES TT | 2 |
INFORMATICOS | 1 |
MEDICOS O | 1 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
---|
No hay cumpleaños hoy :( |