LEGUIZAMON NICOLAS
- TITULO: LICENCIADO EN ADMINISTRACION DE SALUD
- FECHA NAC: 1980-02-05   (46)
- EQUIPO: APM D
- Última actualización 12/05/2023
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| PLAYOFFS CLAUSURA 2025 | 0 | 0 | 2 |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 0 | 0 | 3 |
| TORNEO APERTURA 2025 - DEFINICION | 0 | 0 | 2 |
| TORNEO APERTURA 2025 | 1 | 0 | 2 |
| TORNEO INICIAL 2025 | 0 | 0 | 5 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 0 | 0 | 5 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 1 | 0 | 6 |
| COPA FINAL 2023 - PLAYOFFS | 0 | 0 | 1 |
| COPA FINAL 2023 - GRUPO A | 0 | 0 | 6 |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | 1 | 0 | 7 |
| TORNEO APERTURA 2023 | 1 | 0 | 6 |
| TORNEO INICIAL 2023 | 0 | 0 | 3 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| UNIVERSITARIOS S | 7 |
| PIA | 6 |
| CONTADORES E | 6 |
| INDEPENDIENTES 21 | 5 |
| INFORMATICOS | 5 |
| UNIVERSITARIOS B | 5 |
| INDEPENDIENTES F | 4 |
| ABOGADOS B | 4 |
| MEDICOS O | 2 |
| CONTADORES D | 2 |
| PROFESIONALES TT | 1 |
| ODONTOLOGOS B | 1 |
