GIARRATANA JUAN JOSE
- TITULO: LICENCIADO EN SEGURIDAD
- FECHA NAC: 1971-05-22   (54)
- EQUIPO: MEDICOS G
- Última actualización 19/08/2022
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO APERTURA 2026 - SENIOR ZONA A | 1 | 0 | 4 |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 2 | 1 | 12 |
| TORNEO APERTURA 2025 | 1 | 0 | 13 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 1 | 1 | 16 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 1 | 0 | 7 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 1 | 0 | 4 |
| TORNEO FINAL 2023 | 0 | 0 | 4 |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | 1 | 0 | 5 |
| TORNEO APERTURA 2023 | 1 | 0 | 8 |
| TORNEO INICIAL 2023 | 1 | 0 | 3 |
| SENIOR - INTERZONA | 0 | 0 | 1 |
| SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA B | 1 | 0 | 7 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| ABOGADOS A | 9 |
| VETERINARIOS | 8 |
| TECNICOS A | 6 |
| ARQUITECTOS A | 5 |
| MEDICOS C | 5 |
| TECNICOS B | 5 |
| PROF. DE LA EDUCACION | 4 |
| MEDICOS G | 4 |
| CORO A | 4 |
| CORO B | 4 |
| CONTADORES C | 3 |
| ODONTOLOGOS | 3 |
| PERIODISTAS B | 3 |
| PROF. INDEPENDIENTES B | 3 |
| PROF. INDEPENDIENTES C | 3 |
| PERIODISTAS | 3 |
| EDUCACION FISICA A | 3 |
| TECNICOS C | 3 |
| PROF. INDEPENDIENTES A | 2 |
| UNL | 2 |
| APM A | 1 |
| CONTADORES B | 1 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| GOMEZ HUMBERTO MIGUEL |
| GUIPPONI WALTER ALBERTO |
| MONCAGATTA DANIEL OSVALDO |
| NEME DANIEL |
| NEME DANIEL EMILIO |
| OKSENIUK JULIO CESAR |
| PAULON ELIO ALBERTO |
| PEREZ ABELARDO DANIEL (I) |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
