- Última actualización 19/04/2022
ESTADISTICAS
Torneo |
|
|
![]() |
---|---|---|---|
TORNEO APERTURA 2025 | 2 | 0 | 0 |
TORNEO INICIAL 2024 | 1 | 0 | 0 |
COPA REPECHAJE | 0 | 1 | 0 |
COPA FINAL 2023 - GRUPO B | 1 | 0 | 0 |
TORNEO CLAUSURA 2023 | 1 | 0 | 0 |
TORNEO APERTURA 2023 | 1 | 0 | 0 |
TORNEO INICIAL 2023 | 1 | 0 | 0 |
SENIOR - APERTURA 2022 | 1 | 0 | 0 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
Equipo | Cant.
![]() |
---|