- Última actualización 05/08/2025
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO APERTURA 2026 - SENIOR ZONA A | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO APERTURA 2025 - REPECHAJE | 1 | 0 | 1 |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 3 | 0 | 0 |
| TORNEO APERTURA 2025 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO INICIAL 2025 - REPECHAJE | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO INICIAL 2025 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 3 | 1 | 0 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 3 | 0 | 0 |
| COPA FINAL 2023 - GRUPO A | 0 | 0 | 2 |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | 2 | 0 | 0 |
| TORNEO APERTURA 2023 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO INICIAL 2023 | 1 | 0 | 0 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| UNIVERSITARIOS B | 2 |
| INDEPENDIENTES F | 1 |
