- Última actualización 23/02/2021
ESTADISTICAS
Torneo |
|
|
![]() |
---|---|---|---|
TORNEO CLAUSURA 2025 | 1 | 0 | 0 |
TORNEO APERTURA 2025 | 2 | 1 | 0 |
TORNEO CLAUSURA 2024 | 4 | 0 | 0 |
TORNEO INICIAL 2024 | 3 | 1 | 1 |
TORNEO FINAL 2023 | 0 | 0 | 1 |
TORNEO CLAUSURA 2023 | 3 | 1 | 0 |
SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA A | 2 | 0 | 0 |
SENIOR - APERTURA 2022 | 1 | 0 | 0 |
SENIOR - APERTURA 2021 | 2 | 0 | 2 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
Equipo | Cant.
![]() |
---|---|
ARQUITECTOS A | 2 |
TECNICOS C | 1 |
PROFESIONALES UPCN | 1 |