- Última actualización 18/03/2021
ESTADISTICAS
Torneo |
|
|
![]() |
---|---|---|---|
TORNEO CLAUSURA 2025 | 2 | 0 | 11 |
TORNEO APERTURA 2025 | 0 | 0 | 2 |
TORNEO INICIAL 2025 - REPECHAJE | 0 | 0 | 2 |
TORNEO APERTURA 2025 | 0 | 1 | 7 |
TORNEO CLAUSURA 2024 | 0 | 0 | 10 |
TORNEO INICIAL 2024 | 0 | 0 | 2 |
TORNEO INICIAL 2024 | 1 | 0 | 3 |
COPA FINAL 2023 - PLAYOFFS | 0 | 0 | 1 |
TORNEO FINAL 2023 | 1 | 0 | 2 |
TORNEO CLAUSURA 2023 | 0 | 0 | 3 |
TORNEO CLAUSURA 2023 | 0 | 0 | 3 |
TORNEO APERTURA 2023 | 0 | 0 | 4 |
TORNEO APERTURA 2023 | 1 | 0 | 7 |
TORNEO INICIAL 2023 | 0 | 0 | 4 |
TORNEO INICIAL 2023 | 0 | 0 | 1 |
SENIOR - INTERZONA | 0 | 0 | 1 |
SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA A | 0 | 0 | 1 |
SENIOR - APERTURA 2022 | 1 | 0 | 10 |
SENIOR - VERANO ZONA A | 0 | 0 | 4 |
SENIOR - APERTURA 2021 | 2 | 0 | 6 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
Equipo | Cant.
![]() |
---|---|
PROFESIONALES UPCN | 7 |
TECNICOS B | 6 |
CORO B | 5 |
EDUCACION FISICA A | 5 |
CONTADORES C | 4 |
UNIVERSITARIOS B | 4 |
ARQUITECTOS A | 4 |
PROF. INDEPENDIENTES B | 4 |
TECNICOS A | 4 |
INDEPENDIENTES 21 | 4 |
ABOGADOS A | 3 |
PROF. INDEPENDIENTES C | 3 |
TECNICOS C | 3 |
PERIODISTAS B | 3 |
VETERINARIOS | 3 |
ODONTOLOGOS | 3 |
UNL | 2 |
CONTADORES E | 2 |
CONTADORES D | 2 |
APM A | 2 |
PIA | 2 |
PROF. DE LA EDUCACION | 2 |
PROF. INDEPENDIENTES A | 1 |
PERIODISTAS | 1 |
APM D | 1 |
CORO A | 1 |
PROFESIONALES TT | 1 |
TECNICOS FC | 1 |
INDEPENDIENTES F | 1 |