- Última actualización 17/03/2021
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 0 | 1 | 4 |
| TORNEO APERTURA 2025 | 1 | 1 | 19 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 2 | 0 | 5 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 1 | 0 | 6 |
| TORNEO FINAL 2023 | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | 1 | 0 | 7 |
| TORNEO APERTURA 2023 | 0 | 0 | 7 |
| TORNEO INICIAL 2023 | 0 | 0 | 12 |
| SENIOR - INTERZONA | 0 | 0 | 4 |
| SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA A | 1 | 0 | 13 |
| SENIOR - APERTURA 2022 | 2 | 0 | 11 |
| SENIOR - ZONA LIBRE | 0 | 0 | 2 |
| SENIOR - VERANO ZONA A | 0 | 0 | 6 |
| SENIOR - APERTURA 2021 | 1 | 0 | 14 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| CONTADORES C | 9 |
| PERIODISTAS | 9 |
| MEDICOS G | 8 |
| EDUCACION FISICA A | 8 |
| ARQUITECTOS A | 7 |
| PROF. INDEPENDIENTES A | 7 |
| PROF. INDEPENDIENTES B | 7 |
| PROFESIONALES UPCN | 6 |
| ABOGADOS A | 6 |
| MEDICOS C | 5 |
| CORO A | 5 |
| PROF. INDEPENDIENTES C | 4 |
| UNL | 4 |
| VETERINARIOS | 4 |
| PERIODISTAS B | 4 |
| TECNICOS C | 4 |
| PROF. DE LA EDUCACION | 4 |
| TECNICOS B | 3 |
| TECNICOS A | 2 |
| APM A | 2 |
| ODONTOLOGOS | 1 |
| ABOGADOS C | 1 |
| CONTADORES B | 1 |
