MEJICO MARCOS ANTONIO
- TITULO: DIRECTOR TECNICO DE FUTBOL
- FECHA NAC: 1971-09-23   (54)
- EQUIPO: PROFESIONALES UPCN
- Última actualización 23/02/2021
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 4 | 0 | 1 |
| TORNEO APERTURA 2025 | 2 | 0 | 1 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 2 | 1 | 2 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO FINAL 2023 | 2 | 0 | 0 |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | 2 | 0 | 2 |
| TORNEO APERTURA 2023 | 1 | 0 | 3 |
| TORNEO INICIAL 2023 | 1 | 1 | 1 |
| SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA B | 1 | 1 | 1 |
| SENIOR - APERTURA 2022 | 2 | 1 | 5 |
| SENIOR - VERANO ZONA A | 1 | 0 | 0 |
| SENIOR - APERTURA 2021 | 4 | 1 | 1 |
| SENIOR - APERTURA 2020 | 1 | 0 | 0 |
| CLAUSURA 2019 | 5 | 1 | 2 |
| SENIOR - APERTURA 2019 | 5 | 0 | 1 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| CONTADORES B | 3 |
| TECNICOS B | 2 |
| VETERINARIOS | 2 |
| PROFESIONALES UPCN | 2 |
| TECNICOS A | 2 |
| EDUCACION FISICA A | 2 |
| UNL | 1 |
| CORO A | 1 |
| CORO B | 1 |
| PROF. INDEPENDIENTES C | 1 |
| PROF. INDEPENDIENTES B | 1 |
| CONTADORES C | 1 |
| MEDICOS C | 1 |
| PROF. INDEPENDIENTES A | 1 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| ACKERMANN DARIO |
| BELGRADI LEONARDO RAMON |
| MENDIETA MARCELO ALEJANDRO |
| RAMOS EMILIO OSCAR |
| VILLAGRA MIGUEL |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
