- Última actualización 23/02/2021
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO APERTURA 2026 - SENIOR ZONA A | 0 | 0 | 5 |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 3 | 0 | 6 |
| TORNEO APERTURA 2025 | 2 | 0 | 17 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 1 | 0 | 18 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 1 | 1 | 10 |
| TORNEO FINAL 2023 | 0 | 0 | 7 |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | 2 | 0 | 4 |
| TORNEO APERTURA 2023 | 0 | 0 | 7 |
| SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA A | 0 | 0 | 2 |
| SENIOR - APERTURA 2022 | 1 | 1 | 11 |
| SENIOR - VERANO ZONA A | 1 | 0 | 2 |
| SENIOR - APERTURA 2021 | 2 | 0 | 12 |
| SENIOR - APERTURA 2020 | 0 | 0 | 3 |
| REDUCIDO CLAUSURA 2019 | 0 | 0 | 1 |
| CLAUSURA 2019 | 2 | 0 | 14 |
| SENIOR - APERTURA 2019 | 0 | 0 | 5 |
| VERANO 2018/19 | 0 | 0 | 5 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| EDUCACION FISICA A | 15 |
| APM A | 11 |
| CONTADORES C | 11 |
| TECNICOS C | 8 |
| MEDICOS G | 8 |
| TECNICOS B | 8 |
| CORO B | 7 |
| TECNICOS A | 7 |
| ABOGADOS C | 6 |
| ABOGADOS A | 6 |
| VETERINARIOS | 6 |
| PROFESIONALES UPCN | 6 |
| UNL | 5 |
| PROF. INDEPENDIENTES B | 5 |
| CONTADORES B | 4 |
| ARQUITECTOS A | 3 |
| ODONTOLOGOS | 3 |
| PROF. INDEPENDIENTES A | 2 |
| PERIODISTAS | 2 |
| PROF. INDEPENDIENTES C | 2 |
| CORO A | 2 |
| PROF. DE LA EDUCACION | 1 |
| ABOGADOS | 1 |
