- Última actualización 23/02/2021
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO APERTURA 2026 - SENIOR ZONA B | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 1 | 0 | 1 |
| TORNEO APERTURA 2025 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 0 | 0 | 3 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 1 | 0 | 2 |
| TORNEO FINAL 2023 | 1 | 0 | 3 |
| TORNEO INICIAL 2023 | 1 | 0 | 0 |
| SENIOR - APERTURA 2022 | 3 | 0 | 6 |
| SENIOR - APERTURA 2021 | 2 | 0 | 4 |
| CLAUSURA 2019 | 0 | 0 | 3 |
| SENIOR - APERTURA 2019 | 2 | 0 | 1 |
| VERANO 2018/19 | 0 | 0 | 2 |
| SENIOR - CLAUSURA 2018 | 1 | 0 | 1 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| ABOGADOS C | 4 |
| TECNICOS A | 3 |
| EDUCACION FISICA A | 3 |
| TECNICOS C | 3 |
| PROF. INDEPENDIENTES B | 2 |
| PROFESIONALES UPCN | 2 |
| CONTADORES B | 2 |
| ODONTOLOGOS | 2 |
| ABOGADOS | 1 |
| CORO B | 1 |
| PROF. INDEPENDIENTES A | 1 |
| CORO A | 1 |
| PROF. INDEPENDIENTES C | 1 |
| ABOGADOS A | 1 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| CUESTAS MARTIN ENRIQUE |
| SCHNEIDER PARPAL CLAUDIO ANDRES |
| TAVELLA ANIBAL FABIAN |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
