SOTO JUAN JOSE
- TITULO: MAESTRO MAYOR DE OBRAS
- FECHA NAC: 1960-10-11   (65)
- EQUIPO: TECNICOS C
- Última actualización 23/02/2021
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO INICIAL 2023 | 2 | 0 | 0 |
| SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA B | 1 | 0 | 0 |
| SENIOR - APERTURA 2022 | 1 | 0 | 1 |
| SENIOR - VERANO ZONA B | 1 | 1 | 0 |
| SENIOR - APERTURA 2021 | 1 | 0 | 0 |
| CLAUSURA 2019 | 1 | 0 | 1 |
| SENIOR - APERTURA 2019 | 0 | 0 | 1 |
| VERANO 2018/19 | 0 | 0 | 1 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| PROFESIONALES UPCN | 1 |
| EDUCACION FISICA A | 1 |
| TECNICOS B | 1 |
| VETERINARIOS | 1 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| CUESTAS MARTIN ENRIQUE |
| SCHNEIDER PARPAL CLAUDIO ANDRES |
| TAVELLA ANIBAL FABIAN |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
