GIMENEZ LEONARDO JAVIER
- TITULO: ELECTROMECANICO
- FECHA NAC: 1969-01-13   (57)
- EQUIPO: TECNICOS B
- Última actualización 23/02/2021
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 2 | 0 | 3 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 1 | 0 | 1 |
| TORNEO FINAL 2023 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO INICIAL 2023 | 1 | 0 | 0 |
| SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA A | 1 | 0 | 0 |
| SENIOR - APERTURA 2022 | 1 | 0 | 0 |
| SENIOR - VERANO ZONA A | 1 | 0 | 0 |
| SENIOR - APERTURA 2021 | 3 | 0 | 1 |
| CLAUSURA 2019 | 0 | 0 | 4 |
| SENIOR - APERTURA 2019 | 4 | 0 | 3 |
| SENIOR - CLAUSURA 2018 | 3 | 0 | 0 |
| SENIOR - APERTURA 2018 | 2 | 0 | 1 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| VETERINARIOS | 3 |
| CORO A | 2 |
| PROF. DE LA EDUCACION | 2 |
| PROFESIONALES UPCN | 1 |
| CONTADORES B | 1 |
| ARQUITECTOS A | 1 |
| ABOGADOS | 1 |
| ABOGADOS A | 1 |
| EDUCACION FISICA A | 1 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| ALTAMIRANO WALTER JULIO |
| CARDOSO JUAN MARCELO |
| CLARIA JOSE DARIO |
| DIAZ MARIO ENRIQUE |
| MORAN EDUARDO |
| PALACIN DARDO |
| RODRIGUEZ MARCELO FABIAN (I) |
| SODERO EDUARDO |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
