AYMERICH MARCELO DANIEL
- TITULO: PROFESOR EDUCAC. FISICA
- FECHA NAC: 1967-12-20   (58)
- EQUIPO: ODONTOLOGOS B
- Última actualización 25/09/2025
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| PLAYOFFS CLAUSURA 2025 | 0 | 0 | 2 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 2 | 0 | 0 |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO APERTURA 2023 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO INICIAL 2023 | 1 | 0 | 0 |
| SENIOR - APERTURA 2022 | 0 | 0 | 2 |
| SENIOR - APERTURA 2021 | 0 | 1 | 0 |
| CLAUSURA 2019 | 0 | 0 | 1 |
| SENIOR - APERTURA 2019 | 1 | 0 | 3 |
| SENIOR - CLAUSURA 2018 | 2 | 0 | 3 |
| SENIOR - APERTURA 2018 | 1 | 0 | 0 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| EDUCACION FISICA A | 3 |
| TECNICOS C | 2 |
| TECNICOS FC | 2 |
| CORO A | 1 |
| PROF. INDEPENDIENTES B | 1 |
| TECNICOS A | 1 |
| PROF. DE LA EDUCACION | 1 |
