BIANCO RAUL
- TITULO: CONTADOR PUBLICO NACIONAL
- FECHA NAC: 1959-06-20   (66)
- EQUIPO: CONTADORES B
- Última actualización 23/02/2021
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 0 | 0 | 5 |
| TORNEO APERTURA 2025 | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO INICIAL 2023 | 0 | 0 | 1 |
| SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA B | 0 | 0 | 1 |
| SENIOR - APERTURA 2022 | 0 | 0 | 6 |
| SENIOR - VERANO ZONA B | 0 | 0 | 1 |
| SENIOR - APERTURA 2021 | 0 | 0 | 1 |
| CLAUSURA 2019 | 0 | 0 | 3 |
| SENIOR - APERTURA 2019 | 3 | 1 | 5 |
| VERANO 2018/19 | 1 | 0 | 3 |
| SENIOR - CLAUSURA 2018 | 0 | 0 | 6 |
| SENIOR - APERTURA 2018 | 1 | 1 | 2 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| TECNICOS A | 5 |
| TECNICOS C | 4 |
| TECNICOS B | 3 |
| VETERINARIOS | 3 |
| ABOGADOS I | 2 |
| CONTADORES C | 2 |
| CORO A | 2 |
| PROF. INDEPENDIENTES A | 2 |
| EDUCACION FISICA A | 2 |
| ABOGADOS A | 2 |
| PROF. INDEPENDIENTES C | 2 |
| ARQUITECTOS A | 2 |
| PROF. DE LA EDUCACION | 2 |
| PROF. INDEPENDIENTES B | 1 |
| MEDICOS G | 1 |
| APM A | 1 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| AMICI ADRIAN ALEJANDRO |
| BONAVERI PABLO SANTIAGO |
| BUSATTO SANTIAGO |
| RABAZZI GUILLERMO MANUEL |
| SCHNEIDER CRISTIAN GONZALO |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
