- Última actualización 23/02/2021
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 0 | 1 | 0 |
| TORNEO APERTURA 2025 | 1 | 0 | 1 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO FINAL 2023 | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO APERTURA 2023 | 2 | 0 | 0 |
| SENIOR - INTERZONA | 0 | 0 | 1 |
| SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA A | 0 | 1 | 0 |
| SENIOR - APERTURA 2022 | 1 | 0 | 2 |
| SENIOR - APERTURA 2021 | 2 | 0 | 2 |
| CLAUSURA 2019 | 1 | 0 | 2 |
| VERANO 2018/19 | 1 | 0 | 1 |
| SENIOR - CLAUSURA 2018 | 2 | 0 | 0 |
| SENIOR - APERTURA 2018 | 1 | 0 | 0 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| TECNICOS C | 2 |
| MEDICOS G | 1 |
| ABOGADOS | 1 |
| PROFESIONALES UPCN | 1 |
| VETERINARIOS | 1 |
| TECNICOS B | 1 |
| APM A | 1 |
| PROF. INDEPENDIENTES C | 1 |
| EDUCACION FISICA A | 1 |
| PROF. DE LA EDUCACION | 1 |
