PUEYO GUSTAVO MARCELO
- TITULO: DISEÑADOR GRAFICO
- FECHA NAC: 1965-12-04   (60)
- EQUIPO: PROFESIONALES UPCN
- Última actualización 23/02/2021
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO APERTURA 2026 - SENIOR ZONA A | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 2 | 0 | 3 |
| TORNEO APERTURA 2025 | 0 | 2 | 0 |
| SENIOR - APERTURA 2022 | 0 | 0 | 2 |
| SENIOR - VERANO ZONA A | 2 | 0 | 0 |
| SENIOR - APERTURA 2021 | 0 | 0 | 1 |
| REDUCIDO CLAUSURA 2019 | 1 | 0 | 0 |
| CLAUSURA 2019 | 5 | 0 | 6 |
| SENIOR - APERTURA 2019 | 5 | 0 | 11 |
| VERANO 2018/19 | 2 | 1 | 2 |
| SENIOR - CLAUSURA 2018 | 6 | 0 | 3 |
| SENIOR - APERTURA 2018 | 3 | 1 | 2 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| PROF. DE LA EDUCACION | 6 |
| TECNICOS B | 4 |
| PROF. INDEPENDIENTES C | 2 |
| ABOGADOS | 2 |
| TECNICOS A | 2 |
| EDUCACION FISICA A | 2 |
| CORO A | 2 |
| CONTADORES B | 2 |
| ABOGADOS I | 1 |
| CORO B | 1 |
| MEDICOS G | 1 |
| PROF. INDEPENDIENTES B | 1 |
| MEDICOS C | 1 |
| APM A | 1 |
| CONTADORES C | 1 |
| PERIODISTAS B | 1 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| ACKERMANN DARIO |
| BELGRADI LEONARDO RAMON |
| MENDIETA MARCELO ALEJANDRO |
| RAMOS EMILIO OSCAR |
| VILLAGRA MIGUEL |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
