SILVESTRO MARCELO FABIAN
- TITULO: CONTADOR PUBLICO NACIONAL
- FECHA NAC: 1966-09-03   (59)
- EQUIPO: PROFESIONALES UPCN
- Última actualización 23/02/2021
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 1 | 0 | 4 |
| TORNEO APERTURA 2025 | 2 | 0 | 1 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 1 | 0 | 2 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | 2 | 0 | 0 |
| TORNEO APERTURA 2023 | 0 | 0 | 2 |
| TORNEO INICIAL 2023 | 1 | 0 | 2 |
| SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA A | 1 | 0 | 1 |
| SENIOR - APERTURA 2022 | 0 | 0 | 2 |
| SENIOR - APERTURA 2021 | 0 | 0 | 1 |
| SENIOR - VERANO 2021 | 0 | 0 | 4 |
| CLAUSURA 2019 | 2 | 0 | 1 |
| VERANO 2018/19 | 2 | 0 | 2 |
| SENIOR - CLAUSURA 2018 | 4 | 1 | 0 |
| SENIOR - APERTURA 2018 | 1 | 0 | 3 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| CONTADORES C | 3 |
| EDUCACION FISICA A | 2 |
| CORO B | 2 |
| APM A | 2 |
| ABOGADOS | 2 |
| CONTADORES B | 2 |
| VETERINARIOS | 2 |
| PROF. INDEPENDIENTES A | 2 |
| PROF. DE LA EDUCACION | 1 |
| PERIODISTAS B | 1 |
| ODONTOLOGOS | 1 |
| UNL | 1 |
| TECNICOS B | 1 |
| TECNICOS C | 1 |
| ABOGADOS A | 1 |
| PROF. INDEPENDIENTES B | 1 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| ACKERMANN DARIO |
| BELGRADI LEONARDO RAMON |
| MENDIETA MARCELO ALEJANDRO |
| RAMOS EMILIO OSCAR |
| VILLAGRA MIGUEL |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
