01-05-2023
Hola a todos!! Tenemos el agrado de informar que los equipos de CORO B y PERIODISTAS B han logrado...
Leer más…Hola a todos!! Tenemos el agrado de informar que los equipos de CORO B y PERIODISTAS B han logrado...
Leer más…En la última reunión del martes 14 de marzo, se llevo a cabo una reunión de delegados donde se ...
Leer más…El martes 24 de enero, se llevo a cabo una reunión de delegados donde surgieron los siguientes temas:...
Leer más…Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORO B | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 15 |
2 | UNL | 9 | 4 | 5 | 0 | 17 | 9 | 8 | 13 |
3 | PERIODISTAS | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 |
4 | PROFESIONALES UPCN | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
5 | PROF. INDEPENDIENTES A | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 10 | 2 | 9 |
6 | MEDICOS G | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 9 |
7 | PERIODISTAS B | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 7 |
8 | ODONTOLOGOS | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 |
9 | CONTADORES A | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 6 |
10 | CONTADORES B | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 6 |
11 | APM A | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 | 3 |
11 | EDUCACION FISICA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROF. DE LA EDUCACION | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 3 | 20 | 16 |
2 | TECNICOS C | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 | 10 | 15 |
3 | EDUCACION FISICA A | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 9 | 13 | 13 |
4 | CONTADORES C | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 10 | 6 | 13 |
5 | TECNICOS B | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 | 12 |
6 | PROF. INDEPENDIENTES C | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 |
7 | PROF. INDEPENDIENTES B | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 13 | 3 | 10 |
8 | CORO A | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 10 |
9 | MEDICOS C | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 7 |
10 | VETERINARIOS | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 21 | -16 | 4 |
11 | ABOGADOS A | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 31 | -20 | 4 |
12 | TECNICOS A | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 24 | -20 | 2 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEDICOS O | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 12 |
2 | APM D | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | 10 |
3 | CONTADORES D | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 10 |
4 | UNIVERSITARIOS S | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 10 |
5 | PIA | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 9 |
6 | CONTADORES E | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 10 | 8 | 9 |
7 | INFORMATICOS | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 |
8 | INDEPENDIENTES G | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 22 | -14 | 5 |
9 | PROFESIONALES TT | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 4 |
10 | UNIVERSITARIOS B | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 30 | -26 | 2 |
11 | INDEPENDIENTES F | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 20 | -15 | 0 |
11 | INFORMATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
---|
AGUIRRE RICARDO |
ALDAO DIEGO RAUL |
GARCIA FERNANDO PEDRO |
MASTANDREA OSCAR |
MEJICO MARCOS ANTONIO |
MOYETTA ALEJANDRO ALBERTO |
TAJES JULIAN |
¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
2023-09-23 - 12:15hs ver | |
---|---|
CONTADORES D | 1 |
CONTADORES E | 2 |
2023-09-23 - 13:50hs ver | |
---|---|
CORO B | 3 |
CONTADORES A | 1 |
2023-09-23 - 15:10hs ver | |
---|---|
CONTADORES C | 1 |
EDUCACION FISICA A | 1 |
2023-09-23 - 16:30hs ver | |
---|---|
APM D | 1 |
PIA | 1 |
2023-09-23 - 12:15hs ver | |
---|---|
PERIODISTAS B | 3 |
MEDICOS G | 3 |
2023-09-23 - 13:50hs ver | |
---|---|
UNL | 2 |
PERIODISTAS | 2 |
2023-09-23 - 15:10hs ver | |
---|---|
TECNICOS C | 2 |
MEDICOS C | 1 |
2023-09-23 - 16:30hs ver | |
---|---|
ABOGADOS A | 0 |
PROF. INDEPENDIENTES C | 2 |