16-10-2023
Terminó la etapa clasificatoria de la Copa Final de la categoría +45.
Así quedaron las ...
Leer más…Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERIODISTAS | 15 | 12 | 3 | 0 | 39 | 12 | 27 | 27 |
2 | PERIODISTAS B | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 15 | 13 | 19 |
3 | PROFESIONALES UPCN | 14 | 6 | 7 | 1 | 19 | 18 | 1 | 19 |
4 | APM A | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 12 | 7 | 16 |
5 | UNL | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | 15 |
6 | MEDICOS G | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 | 13 |
7 | CORO B | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 16 | 1 | 12 |
8 | CONTADORES C | 15 | 2 | 8 | 5 | 19 | 31 | -12 | 12 |
9 | ARQUITECTOS A | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 | 10 |
10 | EDUCACION FISICA A | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 36 | -13 | 10 |
11 | PROF. INDEPENDIENTES A | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 21 | -12 | 7 |
11 | EDUCACION FISICA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TECNICOS C | 14 | 11 | 2 | 1 | 28 | 10 | 18 | 24 |
2 | PROF. DE LA EDUCACION | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 | 20 | 13 | 21 |
3 | PROF. INDEPENDIENTES B | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | 12 | 13 | 21 |
4 | TECNICOS B | 14 | 8 | 3 | 3 | 41 | 13 | 28 | 19 |
5 | CONTADORES B | 15 | 6 | 3 | 6 | 33 | 27 | 6 | 15 |
6 | MEDICOS C | 14 | 4 | 7 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 |
7 | PROF. INDEPENDIENTES C | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 12 | 3 | 14 |
8 | ABOGADOS A | 15 | 2 | 7 | 6 | 19 | 37 | -18 | 11 |
9 | CORO A | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 23 | -14 | 9 |
10 | TECNICOS A | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 | 30 | -21 | 6 |
11 | VETERINARIOS | 15 | 0 | 5 | 10 | 10 | 40 | -30 | 5 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABOGADOS B | 16 | 10 | 4 | 2 | 30 | 12 | 18 | 24 |
2 | TECNICOS FC | 16 | 6 | 8 | 2 | 23 | 16 | 7 | 20 |
3 | INDEPENDIENTES G | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 20 | 10 | 19 |
4 | INFORMATICOS | 16 | 6 | 7 | 3 | 29 | 19 | 10 | 19 |
5 | PIA | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 16 | 4 | 19 |
6 | UNIVERSITARIOS S | 16 | 5 | 7 | 4 | 25 | 17 | 8 | 17 |
7 | MEDICOS O | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 19 | 5 | 17 |
8 | APM D | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 17 | 1 | 16 |
9 | INDEPENDIENTES F | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 24 | -9 | 14 |
10 | CONTADORES D | 16 | 3 | 6 | 7 | 8 | 27 | -19 | 12 |
11 | CONTADORES E | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | 19 | -7 | 11 |
12 | UNIVERSITARIOS B | 16 | 0 | 4 | 12 | 3 | 31 | -28 | 4 |
11 | TECNICOS D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
---|
CORNEJO MARCELO |
DUARTE CLAUDIO JAVIER |
PAEZ ALLENDE EMILIO |
SILVA LUCIANO |
¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
2024-11-02 - 12:45hs ver | |
---|---|
PIA | 1 (0) |
MEDICOS O | 1 (0) |
2024-11-02 - 14:10hs ver | |
---|---|
INFORMATICOS | 1 (0) |
ABOGADOS B | 2 (0) |
2024-11-02 - 15:30hs ver | |
---|---|
ABOGADOS A | 1 (0) |
PROF. DE LA EDUCACION | 3 (0) |
2024-11-02 - 16:50hs ver | |
---|---|
PROF. INDEPENDIENTES C | 4 (0) |
CONTADORES B | 1 (0) |
2024-11-02 - 12:45hs ver | |
---|---|
VETERINARIOS | 0 (0) |
PROF. INDEPENDIENTES B | 4 (0) |
2024-11-02 - 14:10hs ver | |
---|---|
CORO B | 1 (0) |
PERIODISTAS B | 2 (0) |
2024-11-02 - 15:30hs ver | |
---|---|
TECNICOS A | 3 (0) |
MEDICOS C | 2 (0) |
2024-11-02 - 16:50hs ver | |
---|---|
APM A | 2 (0) |
CONTADORES C | 2 (0) |
UNIVERSITARIOS S | 12:45hs |
INDEPENDIENTES G | |
MEDICOS G | 14:10hs |
ARQUITECTOS A | |
ABOGADOS A | 15:30hs |
PROF. INDEPENDIENTES C | |
EDUCACION FISICA A | 16:50hs |
APM A | |
MEDICOS O | 12:45hs |
UNIVERSITARIOS B |
PERIODISTAS B | 14:10hs |
UNL |
APM D | 15:30hs |
CONTADORES E |
TECNICOS A | 16:50hs |
TECNICOS B |
CORO A | 12:45hs |
CONTADORES B |
ABOGADOS B | 14:10hs |
TECNICOS FC |
CONTADORES D | 15:30hs |
INFORMATICOS |
MEDICOS C | 16:50hs |
PROF. DE LA EDUCACION |
INDEPENDIENTES F | 12:45hs |
PIA |
PROFESIONALES UPCN | 14:10hs |
PERIODISTAS |
TECNICOS C | 15:30hs |
PROF. INDEPENDIENTES B |
PROF. INDEPENDIENTES A | 16:50hs |
CORO B |