01-12-2024
El Torneo +45 está entrando en su recta final, y a dos fechas del final, la lucha por el título aún n...
Leer más…El Torneo +45 está entrando en su recta final, y a dos fechas del final, la lucha por el título aún n...
Leer más…¡Lucha desesperada por evitar el descenso!
Con solo cuatro fechas por jugarse en el Torneo ...
Leer más…¡A 4 fechas del cierre, todo por definirse!
Con solo cuatro jornadas restantes, la Categor&...
Leer más…Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERIODISTAS | 18 | 14 | 4 | 0 | 44 | 13 | 31 | 32 |
2 | PERIODISTAS B | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 | 19 | 20 | 27 |
3 | PROFESIONALES UPCN | 18 | 6 | 11 | 1 | 22 | 21 | 1 | 23 |
4 | APM A | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 20 | 7 | 19 |
5 | MEDICOS G | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 25 | 1 | 19 |
6 | UNL | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 26 | -3 | 17 |
7 | CORO B | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 22 | -1 | 15 |
8 | CONTADORES C | 18 | 2 | 9 | 7 | 23 | 39 | -16 | 13 |
9 | ARQUITECTOS A | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 | 25 | -11 | 12 |
10 | EDUCACION FISICA A | 18 | 5 | 2 | 11 | 28 | 45 | -17 | 12 |
11 | PROF. INDEPENDIENTES A | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 26 | -12 | 11 |
11 | EDUCACION FISICA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TECNICOS C | 18 | 13 | 3 | 2 | 32 | 13 | 19 | 29 |
2 | PROF. INDEPENDIENTES B | 18 | 10 | 6 | 2 | 28 | 12 | 16 | 26 |
3 | TECNICOS B | 18 | 11 | 3 | 4 | 57 | 18 | 39 | 25 |
4 | PROF. DE LA EDUCACION | 18 | 11 | 3 | 4 | 39 | 21 | 18 | 25 |
5 | PROF. INDEPENDIENTES C | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 13 | 9 | 22 |
6 | CONTADORES B | 19 | 7 | 4 | 8 | 39 | 32 | 7 | 18 |
7 | MEDICOS C | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 31 | -14 | 15 |
8 | CORO A | 18 | 4 | 4 | 10 | 12 | 28 | -16 | 12 |
9 | ABOGADOS A | 18 | 2 | 8 | 8 | 23 | 43 | -20 | 12 |
10 | VETERINARIOS | 18 | 2 | 5 | 11 | 18 | 44 | -26 | 9 |
11 | TECNICOS A | 19 | 1 | 5 | 13 | 13 | 45 | -32 | 7 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABOGADOS B | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 | 15 | 20 | 29 |
2 | TECNICOS FC | 20 | 8 | 10 | 2 | 28 | 17 | 11 | 26 |
3 | INDEPENDIENTES G | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | 12 | 25 |
4 | INFORMATICOS | 20 | 8 | 8 | 4 | 40 | 25 | 15 | 24 |
5 | MEDICOS O | 20 | 10 | 4 | 6 | 32 | 22 | 10 | 24 |
6 | PIA | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 22 | 4 | 23 |
7 | UNIVERSITARIOS S | 20 | 7 | 8 | 5 | 31 | 22 | 9 | 22 |
8 | APM D | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 21 | 6 | 22 |
9 | INDEPENDIENTES F | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 34 | -14 | 15 |
10 | CONTADORES D | 20 | 3 | 8 | 9 | 11 | 35 | -24 | 14 |
11 | CONTADORES E | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 28 | -13 | 12 |
12 | UNIVERSITARIOS B | 20 | 0 | 4 | 16 | 5 | 41 | -36 | 4 |
11 | TECNICOS D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-30 - 12:45hs ver | |
---|---|
CONTADORES D | 1 (0) |
TECNICOS FC | 1 (0) |
2024-11-30 - 14:10hs ver | |
---|---|
TECNICOS C | 3 (0) |
TECNICOS B | 2 (0) |
2024-11-30 - 15:30hs ver | |
---|---|
UNIVERSITARIOS S | 2 (0) |
PIA | 3 (0) |
2024-11-30 - 16:50hs ver | |
---|---|
CORO A | 0 (0) |
PROF. INDEPENDIENTES C | 1 (0) |
2024-11-30 - 12:45hs ver | |
---|---|
MEDICOS C | 0 (0) |
CONTADORES B | 5 (0) |
2024-11-30 - 14:10hs ver | |
---|---|
MEDICOS O | 2 (0) |
ABOGADOS B | 0 (0) |
2024-11-30 - 15:30hs ver | |
---|---|
MEDICOS G | 1 (0) |
UNL | 1 (0) |
2024-11-30 - 16:50hs ver | |
---|---|
PROF. DE LA EDUCACION | 0 (0) |
PROF. INDEPENDIENTES B | 1 (0) |