NOTICIAS
ver todas
Posiciones ZONA A - TORNEO APERTURA 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERIODISTAS | 13 | 12 | 0 | 1 | 37 | 5 | 32 | 24 |
| 2 | PERIODISTAS B | 14 | 10 | 1 | 3 | 27 | 10 | 17 | 21 |
| 3 | TECNICOS C | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 21 | 4 | 19 |
| 4 | UNL | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 18 | 9 | 16 |
| 5 | PROFESIONALES UPCN | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 | 12 | 2 | 16 |
| 6 | EDUCACION FISICA A | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 26 | 1 | 15 |
| 7 | MEDICOS G | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 24 | -6 | 10 |
| 8 | CORO B | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 25 | -9 | 10 |
| 9 | APM A | 14 | 1 | 6 | 7 | 8 | 21 | -13 | 8 |
| 10 | CONTADORES B | 14 | 2 | 3 | 9 | 19 | 38 | -19 | 7 |
| 11 | PROF. DE LA EDUCACION | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 | 25 | -18 | 4 |
Posiciones SENIOR B - TORNEO APERTURA 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITARIOS L | 14 | 12 | 2 | 0 | 37 | 10 | 27 | 26 |
| 2 | ARQUITECTOS A | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 14 | 17 | 21 |
| 3 | CONTADORES C | 13 | 8 | 3 | 2 | 36 | 16 | 20 | 19 |
| 4 | CORO A | 13 | 8 | 0 | 5 | 29 | 11 | 18 | 16 |
| 5 | TECNICOS B | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 26 | 2 | 14 |
| 6 | PROF. INDEPENDIENTES C | 14 | 6 | 0 | 8 | 16 | 28 | -12 | 12 |
| 7 | PROF. INDEPENDIENTES B | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 24 | -9 | 10 |
| 8 | MEDICOS C | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 29 | -11 | 10 |
| 9 | ABOGADOS A | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 24 | -13 | 9 |
| 10 | VETERINARIOS | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 28 | -12 | 8 |
| 11 | TECNICOS A | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 39 | -27 | 5 |
Posiciones +45 - TORNEO APERTURA 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABOGADOS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | APM D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CONTADORES D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CONTADORES E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | INDEPENDIENTES 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | INDEPENDIENTES F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | INFORMATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MEDICOS O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ODONTOLOGOS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TECNICOS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | UNIVERSITARIOS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | UNIVERSITARIOS S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| DIETZ JORGE ALEJANDRO |
| SUELDO MARCELINO FLORENCIO (I) |
| TEMPORELLI GERMAN DANIEL |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
RESULTADOS SABADO 2026-06-06
LIBRES: PROF. DE LA EDUCACION - CORO A - MEDICOS O
place CANCHA 1
| 2026-06-06 - 12:15hs ver | |
|---|---|
| UNIVERSITARIOS S | 0 () |
| TECNICOS FC | 2 () |
| 2026-06-06 - 13:40hs ver | |
|---|---|
| TECNICOS B | 1 () |
| UNIVERSITARIOS L | 4 () |
| 2026-06-06 - 15:00hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES E | 2 () |
| INDEPENDIENTES 21 | 2 () |
| 2026-06-06 - 16:20hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS B | 2 () |
| TECNICOS C | 1 () |
place CANCHA 2
| 2026-06-06 - 12:15hs ver | |
|---|---|
| APM D | 1 () |
| INFORMATICOS | 1 () |
| 2026-06-06 - 13:40hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES B | 0 () |
| PERIODISTAS | 3 () |
| 2026-06-06 - 15:00hs ver | |
|---|---|
| INDEPENDIENTES F | 0 () |
| ABOGADOS B | 4 () |
| 2026-06-06 - 16:20hs ver | |
|---|---|
| APM A | 0 () |
| PROFESIONALES UPCN | 1 () |
PROXIMA FECHA 13/06
LIBRES: CONTADORES B - MEDICOS C - MEDICOS O
place CANCHA 1 - SANATORIO SANTA FE
| CORO B | 12:15hs |
| PROF. DE LA EDUCACION | |
| TECNICOS A | 13:40hs |
| ARQUITECTOS A | |
| TECNICOS B | 15:00hs |
| ABOGADOS A | |
| CONTADORES D | 16:20hs |
| CONTADORES E | |
place CANCHA 2 - SANATORIO SANTA FE
| EDUCACION FISICA A | 12:15hs |
| PERIODISTAS | |
| PERIODISTAS B | 13:40hs |
| UNL | |
| UNIVERSITARIOS L | 15:00hs |
| VETERINARIOS | |
| UNIVERSITARIOS S | 16:20hs |
| TECNICOS FC | |
place CANCHA 3 - SANATORIO SANTA FE
| PROF. INDEPENDIENTES C | 12:15hs |
| CONTADORES C | |
| APM A | 13:40hs |
| MEDICOS G | |
| INDEPENDIENTES F | 15:00hs |
| INDEPENDIENTES 21 | |
| PIA | 16:20hs |
| APM D | |
place CANCHA 4 - SANATORIO SANTA FE
| ABOGADOS B | 12:15hs |
| INFORMATICOS | |
| TECNICOS C | 13:40hs |
| PROFESIONALES UPCN | |
| PROF. INDEPENDIENTES B | 15:00hs |
| CORO A | |
| UNIVERSITARIOS B | 16:20hs |
| ODONTOLOGOS B | |
