NOTICIAS
ver todas
Posiciones ZONA A - TORNEO APERTURA 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSIDAD | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 11 |
| 2 | PERIODISTAS | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 |
| 3 | CORO B | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 |
| 4 | PERIODISTAS B | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6 | 6 |
| 5 | PROFESIONALES UPCN | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 6 | TECNICOS C | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
| 7 | UNIVERSITARIOS L | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 8 | EDUCACION FISICA A | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 |
| 9 | CONTADORES B | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 10 | CONTADORES C | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 |
| 11 | MEDICOS G | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 1 |
Posiciones SENIOR B - TORNEO APERTURA 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARMACEUTICOS | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 5 | 19 | 10 |
| 2 | ARQUITECTOS A | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 |
| 3 | CORO A | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 4 | APM A | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 7 |
| 5 | TECNICOS B | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 7 |
| 6 | PROF. DE LA EDUCACION | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 7 | ABOGADOS A | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 4 |
| 8 | PROF. INDEPENDIENTES C | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 9 | PROF. INDEPENDIENTES B | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 4 |
| 10 | MEDICOS C | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | 2 |
| 11 | VETERINARIOS | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 21 | -19 | 0 |
Posiciones +45 - TORNEO APERTURA 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABOGADOS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | APM D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CONTADORES D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CONTADORES E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | INDEPENDIENTES 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | INDEPENDIENTES F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | INFORMATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MEDICOS O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ODONTOLOGOS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TECNICOS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | UNIVERSITARIOS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | UNIVERSITARIOS S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| BIELER JUAN PABLO |
| GARCIA CARLOS ALBERTO |
| MAIO JOSE VICTOR |
| TENCA GUSTAVO |
| TESARI JOSE LUIS |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
RESULTADOS SABADO 2026-09-05
LIBRES: PROFESIONALES UPCN - PROF. INDEPENDIENTES C - CONTADORES E
place CANCHA 1
| 2026-09-05 - 12:15hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS | 0 () |
| CORO B | 0 () |
| 2026-09-05 - 13:40hs ver | |
|---|---|
| ODONTOLOGOS B | 2 () |
| UNIVERSITARIOS S | 0 () |
| 2026-09-05 - 15:00hs ver | |
|---|---|
| INDEPENDIENTES 21 | 0 () |
| ABOGADOS B | 2 () |
| 2026-09-05 - 16:20hs ver | |
|---|---|
| ABOGADOS A | 2 () |
| CORO A | 2 () |
place CANCHA 2
| 2026-09-05 - 12:15hs ver | |
|---|---|
| INFORMATICOS | 0 () |
| UNIVERSITARIOS B | 1 () |
| 2026-09-05 - 13:40hs ver | |
|---|---|
| APM D | 3 () |
| CONTADORES D | 0 () |
| 2026-09-05 - 15:00hs ver | |
|---|---|
| TECNICOS FC | 0 () |
| PIA | 1 () |
| 2026-09-05 - 16:20hs ver | |
|---|---|
| MEDICOS G | 0 () |
| CONTADORES B | 2 () |
PROXIMA FECHA 12/09
LIBRES: UNIVERSIDAD - VETERINARIOS - INDEPENDIENTES 21
place CANCHA 1 - SANATORIO SANTA FE
| PERIODISTAS B | 12:15hs |
| CONTADORES B | |
| APM D | 13:40hs |
| ODONTOLOGOS B | |
| PERIODISTAS | 15:00hs |
| EDUCACION FISICA A | |
| PROF. INDEPENDIENTES B | 16:20hs |
| PROF. INDEPENDIENTES C | |
place CANCHA 2 - SANATORIO SANTA FE
| INFORMATICOS | 12:15hs |
| INDEPENDIENTES F | |
| MEDICOS C | 13:40hs |
| TECNICOS B | |
| ABOGADOS A | 15:00hs |
| ARQUITECTOS A | |
| UNIVERSITARIOS L | 16:20hs |
| CORO B | |
place CANCHA 3 - SANATORIO SANTA FE
| MEDICOS G | 12:15hs |
| PROFESIONALES UPCN | |
| TECNICOS C | 13:40hs |
| CONTADORES C | |
| TECNICOS FC | 15:00hs |
| ABOGADOS B | |
| UNIVERSITARIOS B | 16:20hs |
| UNIVERSITARIOS S | |
place CANCHA 4 - SANATORIO SANTA FE
| PIA | 12:15hs |
| CONTADORES D | |
| APM A | 13:40hs |
| CORO A | |
| FARMACEUTICOS | 15:00hs |
| PROF. DE LA EDUCACION | |
| MEDICOS O | 16:20hs |
| CONTADORES E | |
