30-01-2025
En la última reunión de delegados se decidió dividir el año en tres torneos con el siguient...
Leer más…| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESIONALES UPCN | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | PERIODISTAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 4 |
| 3 | TECNICOS C | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 4 | EDUCACION FISICA A | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 5 | APM A | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | PERIODISTAS B | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 7 | UNL | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 8 | MEDICOS G | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | CORO B | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 10 | PROF. DE LA EDUCACION | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 11 | CONTADORES B | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITARIOS L | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
| 2 | TECNICOS B | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 |
| 3 | VETERINARIOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | PROF. INDEPENDIENTES C | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | CONTADORES C | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 6 | PROF. INDEPENDIENTES B | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 7 | ARQUITECTOS A | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 8 | CORO A | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 9 | MEDICOS C | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| 10 | ABOGADOS A | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| 11 | TECNICOS A | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABOGADOS B | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | INFORMATICOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | MEDICOS O | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | TECNICOS FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | APM D | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | UNIVERSITARIOS B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | INDEPENDIENTES 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | CONTADORES D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | CONTADORES E | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 10 | ODONTOLOGOS B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 11 | PIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 12 | UNIVERSITARIOS S | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 13 | INDEPENDIENTES F | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| ALMITRANI SEBASTIAN |
| CARNIELLI LEONARDO |
| LORA MARCOS |
| MARTINEZ ROQUE |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
| 2026-03-07 - 13:15hs ver | |
|---|---|
| PROF. DE LA EDUCACION | 0 () |
| MEDICOS G | 2 () |
| 2026-03-07 - 14:40hs ver | |
|---|---|
| CORO B | 0 () |
| PROFESIONALES UPCN | 1 () |
| 2026-03-07 - 16:00hs ver | |
|---|---|
| CORO A | 0 () |
| ARQUITECTOS A | 1 () |
| 2026-03-07 - 17:20hs ver | |
|---|---|
| ODONTOLOGOS B | 1 () |
| APM D | 1 () |
| 2026-03-07 - 13:15hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES B | 1 () |
| UNL | 4 () |
| 2026-03-07 - 14:40hs ver | |
|---|---|
| APM A | 0 () |
| PERIODISTAS B | 0 () |
| 2026-03-07 - 16:00hs ver | |
|---|---|
| PROF. INDEPENDIENTES B | 1 () |
| VETERINARIOS | 2 () |
| 2026-03-07 - 17:20hs ver | |
|---|---|
| MEDICOS O | 1 () |
| INDEPENDIENTES F | 0 () |