16-10-2023
Terminó la etapa clasificatoria de la Copa Final de la categoría +45.
Así quedaron las ...
Leer más…Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROF. INDEPENDIENTES A | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 14 |
2 | PERIODISTAS | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 7 | 14 | 13 |
3 | UNL | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | 13 |
4 | PERIODISTAS B | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 10 |
5 | EDUCACION FISICA A | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 9 |
6 | CONTADORES A | 8 | 1 | 6 | 1 | 11 | 11 | 0 | 8 |
7 | PROFESIONALES UPCN | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
8 | PROF. DE LA EDUCACION | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 |
9 | CORO B | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 4 |
10 | MEDICOS G | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 4 |
11 | ODONTOLOGOS | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 11 | -10 | 3 |
11 | EDUCACION FISICA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TECNICOS B | 9 | 9 | 0 | 0 | 38 | 2 | 36 | 18 |
2 | APM A | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 7 | 18 | 14 |
3 | TECNICOS C | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 10 |
4 | MEDICOS C | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 9 |
5 | PROF. INDEPENDIENTES C | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 8 |
6 | PROF. INDEPENDIENTES B | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 7 |
7 | CORO A | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 7 |
8 | TECNICOS A | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 | 6 |
9 | CONTADORES C | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 23 | -10 | 6 |
10 | ABOGADOS A | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 29 | -20 | 3 |
11 | VETERINARIOS | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 30 | -19 | 2 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNIVERSITARIOS S | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
2 | INFORMATICOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
3 | UNIVERSITARIOS B | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
4 | PROFESIONALES TT | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
---|
FANELLI DIEGO ALEJANDRO |
HUGUENET HECTOR |
PANCALDO MARCELO LUIS |
TORRIELI HORACIO RUBEN (I) |
¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
2023-12-02 - 12:45hs ver | |
---|---|
UNL | 4 (0) |
CONTADORES A | 2 (0) |
2023-12-02 - 14:10hs ver | |
---|---|
APM D | 1 (0) |
MEDICOS O | 3 (0) |
2023-12-02 - 15:30hs ver | |
---|---|
CONTADORES D | 4 (0) |
CONTADORES E | 1 (0) |
2023-12-02 - 16:50hs ver | |
---|---|
CONTADORES C | 0 (0) |
TECNICOS B | 6 (0) |
2023-12-02 - 12:45hs ver | |
---|---|
PIA | 1 (0) |
TECNICOS FC | 1 (0) |
2023-12-02 - 14:10hs ver | |
---|---|
PERIODISTAS | 1 (0) |
PROF. INDEPENDIENTES A | 1 (0) |
2023-12-02 - 15:30hs ver | |
---|---|
PROFESIONALES UPCN | 2 (0) |
CORO B | 0 (0) |
2023-12-02 - 16:50hs ver | |
---|---|
EDUCACION FISICA A | 1 (0) |
PERIODISTAS B | 1 (0) |