30-01-2025
En la última reunión de delegados se decidió dividir el año en tres torneos con el siguient...
Leer más…| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERIODISTAS B | 19 | 16 | 1 | 2 | 51 | 15 | 36 | 33 |
| 2 | CONTADORES B | 19 | 14 | 4 | 1 | 42 | 12 | 30 | 32 |
| 3 | PERIODISTAS | 19 | 14 | 2 | 3 | 46 | 16 | 30 | 30 |
| 4 | UNL | 19 | 13 | 0 | 6 | 34 | 13 | 21 | 26 |
| 5 | EDUCACION FISICA A | 19 | 8 | 1 | 10 | 35 | 39 | -4 | 17 |
| 6 | CORO B | 19 | 6 | 3 | 10 | 23 | 30 | -7 | 15 |
| 7 | APM A | 20 | 3 | 8 | 9 | 20 | 42 | -22 | 14 |
| 8 | PROFESIONALES UPCN | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 38 | -19 | 12 |
| 9 | TECNICOS C | 19 | 5 | 2 | 12 | 30 | 51 | -21 | 12 |
| 10 | CONTADORES C | 19 | 4 | 3 | 12 | 20 | 39 | -19 | 11 |
| 11 | ARQUITECTOS A | 19 | 2 | 4 | 13 | 16 | 41 | -25 | 8 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROF. DE LA EDUCACION | 19 | 15 | 3 | 1 | 38 | 10 | 28 | 33 |
| 2 | MEDICOS G | 19 | 13 | 4 | 2 | 59 | 13 | 46 | 30 |
| 3 | CORO A | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 14 | 25 | 28 |
| 4 | PROF. INDEPENDIENTES B | 19 | 9 | 5 | 5 | 31 | 25 | 6 | 23 |
| 5 | PROF. INDEPENDIENTES C | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 20 | 6 | 21 |
| 6 | MEDICOS C | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 27 | -3 | 19 |
| 7 | ABOGADOS A | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 37 | -16 | 15 |
| 8 | PROF. INDEPENDIENTES A | 19 | 6 | 2 | 11 | 31 | 47 | -16 | 14 |
| 9 | VETERINARIOS | 19 | 5 | 2 | 12 | 23 | 32 | -9 | 12 |
| 10 | TECNICOS B | 19 | 4 | 3 | 12 | 20 | 45 | -25 | 11 |
| 11 | TECNICOS A | 20 | 1 | 2 | 17 | 16 | 58 | -42 | 4 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFORMATICOS | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 10 | 13 | 16 |
| 2 | APM D | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | 14 |
| 3 | TECNICOS FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 14 | 11 | 13 |
| 4 | UNIVERSITARIOS S | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | 13 |
| 5 | ODONTOLOGOS B | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 18 | 2 | 12 |
| 6 | CONTADORES D | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 11 |
| 7 | PIA | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 10 |
| 8 | INDEPENDIENTES F | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 |
| 9 | INDEPENDIENTES 21 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 17 | -6 | 9 |
| 10 | ABOGADOS B | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 22 | -8 | 9 |
| 11 | CONTADORES E | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 8 |
| 12 | UNIVERSITARIOS B | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 | 7 |
| 11 | TECNICOS D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| BARBIERI CRISTIAN G |
| CALIN FEDERICO |
| CAPPANARI CLAUDIO NAZARENO |
| DELFOR RICARDO MARCELO |
| MINOTTI NICOLAS ROBERTO |
| TALIN FEDERICO |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES E | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| 2 | UNIVERSITARIOS B | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | ABOGADOS B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 4 | INDEPENDIENTES 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 2025-12-13 - 12:45hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES D | 2 (0) |
| UNIVERSITARIOS S | 0 (0) |
| 2025-12-13 - 14:10hs ver | |
|---|---|
| INFORMATICOS | 1 (0) |
| APM D | 2 (0) |
| 2025-12-13 - 15:30hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS B | 2 (0) |
| EDUCACION FISICA A | 0 (0) |
| 2025-12-13 - 16:50hs ver | |
|---|---|
| CORO A | 5 (0) |
| PROF. INDEPENDIENTES A | 1 (0) |
| 2025-12-13 - 12:45hs ver | |
|---|---|
| UNL | 0 (0) |
| CONTADORES C | 1 (0) |
| 2025-12-13 - 14:10hs ver | |
|---|---|
| PROF. DE LA EDUCACION | 0 (0) |
| VETERINARIOS | 0 (0) |
| 2025-12-13 - 15:30hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS | 4 (0) |
| APM A | 1 (0) |
| 2025-12-13 - 16:50hs ver | |
|---|---|
| PROF. INDEPENDIENTES C | 3 (0) |
| TECNICOS A | 1 (0) |