30-01-2025
En la última reunión de delegados se decidió dividir el año en tres torneos con el siguient...
Leer más…| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERIODISTAS | 12 | 11 | 0 | 1 | 34 | 5 | 29 | 22 |
| 2 | PERIODISTAS B | 13 | 9 | 1 | 3 | 25 | 9 | 16 | 19 |
| 3 | TECNICOS C | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 19 | 5 | 19 |
| 4 | UNL | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 17 | 9 | 15 |
| 5 | EDUCACION FISICA A | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 25 | 1 | 14 |
| 6 | PROFESIONALES UPCN | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 12 | 1 | 14 |
| 7 | CORO B | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 21 | -8 | 10 |
| 8 | MEDICOS G | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 21 | -7 | 8 |
| 9 | APM A | 13 | 1 | 6 | 6 | 8 | 20 | -12 | 8 |
| 10 | CONTADORES B | 13 | 2 | 3 | 8 | 19 | 35 | -16 | 7 |
| 11 | PROF. DE LA EDUCACION | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 | 25 | -18 | 4 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITARIOS L | 13 | 11 | 2 | 0 | 33 | 9 | 24 | 24 |
| 2 | ARQUITECTOS A | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 | 14 | 14 | 19 |
| 3 | CONTADORES C | 12 | 7 | 3 | 2 | 32 | 16 | 16 | 17 |
| 4 | CORO A | 13 | 8 | 0 | 5 | 29 | 11 | 18 | 16 |
| 5 | TECNICOS B | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 22 | 5 | 14 |
| 6 | PROF. INDEPENDIENTES C | 13 | 6 | 0 | 7 | 16 | 26 | -10 | 12 |
| 7 | PROF. INDEPENDIENTES B | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 21 | -6 | 10 |
| 8 | MEDICOS C | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 25 | -7 | 10 |
| 9 | VETERINARIOS | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 26 | -12 | 7 |
| 10 | ABOGADOS A | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 24 | -15 | 7 |
| 11 | TECNICOS A | 13 | 2 | 0 | 11 | 10 | 37 | -27 | 4 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APM D | 11 | 8 | 3 | 0 | 29 | 5 | 24 | 19 |
| 2 | TECNICOS FC | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 12 | 14 | 16 |
| 3 | ODONTOLOGOS B | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | 12 | 8 | 16 |
| 4 | INFORMATICOS | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 10 | 6 | 15 |
| 5 | INDEPENDIENTES 21 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 | 14 |
| 6 | MEDICOS O | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 11 |
| 7 | INDEPENDIENTES F | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 | 10 |
| 8 | UNIVERSITARIOS B | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 | 9 |
| 9 | UNIVERSITARIOS S | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 15 | -3 | 8 |
| 10 | ABOGADOS B | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 25 | -11 | 8 |
| 11 | PIA | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 18 | -7 | 7 |
| 12 | CONTADORES D | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 | 22 | -17 | 6 |
| 13 | CONTADORES E | 11 | 0 | 5 | 6 | 12 | 23 | -11 | 5 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| ARAUJO CARLOS VICTOR |
| ARREDONDO EMILIANO ALBERTO |
| ARRIOLA DANIEL ALCIDES (I) |
| ASAS LUIS ANGEL |
| CASTILLO PAULINO ROMULO |
| CORONEL ADRIAN DANILO |
| JACQUIER JOSE LUIS |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
| 2026-05-30 - 12:15hs ver | |
|---|---|
| PROF. DE LA EDUCACION | 0 () |
| MEDICOS G | 3 () |
| 2026-05-30 - 13:40hs ver | |
|---|---|
| INFORMATICOS | 1 () |
| ODONTOLOGOS B | 1 () |
| 2026-05-30 - 15:00hs ver | |
|---|---|
| APM A | 0 () |
| PERIODISTAS B | 3 () |
| 2026-05-30 - 16:20hs ver | |
|---|---|
| MEDICOS C | 0 () |
| ABOGADOS A | 0 () |
| 2026-05-30 - 12:15hs ver | |
|---|---|
| CORO A | 1 () |
| ARQUITECTOS A | 2 () |
| 2026-05-30 - 13:40hs ver | |
|---|---|
| ABOGADOS B | 0 () |
| APM D | 5 () |
| 2026-05-30 - 15:00hs ver | |
|---|---|
| TECNICOS A | 0 () |
| TECNICOS B | 3 () |
| 2026-05-30 - 16:20hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES B | 2 () |
| UNL | 4 () |