NOTICIAS
ver todas
Posiciones ZONA A - TORNEO APERTURA 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERIODISTAS | 20 | 17 | 2 | 1 | 58 | 17 | 41 | 36 |
| 2 | PERIODISTAS B | 20 | 14 | 1 | 5 | 42 | 17 | 25 | 29 |
| 3 | UNIVERSIDAD | 20 | 11 | 3 | 6 | 39 | 27 | 12 | 25 |
| 4 | TECNICOS C | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 34 | -2 | 23 |
| 5 | EDUCACION FISICA A | 20 | 9 | 4 | 7 | 37 | 35 | 2 | 22 |
| 6 | CORO B | 20 | 5 | 8 | 7 | 31 | 32 | -1 | 18 |
| 7 | MEDICOS G | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 32 | -3 | 18 |
| 8 | PROFESIONALES UPCN | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 28 | -9 | 16 |
| 9 | CONTADORES B | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 52 | -24 | 13 |
| 10 | APM A | 20 | 3 | 6 | 11 | 20 | 39 | -19 | 12 |
| 11 | PROF. DE LA EDUCACION | 20 | 3 | 2 | 15 | 17 | 39 | -22 | 8 |
Posiciones SENIOR B - TORNEO APERTURA 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITARIOS L | 20 | 18 | 2 | 0 | 58 | 11 | 47 | 38 |
| 2 | CONTADORES C | 20 | 13 | 5 | 2 | 54 | 21 | 33 | 31 |
| 3 | ARQUITECTOS A | 20 | 12 | 6 | 2 | 40 | 17 | 23 | 30 |
| 4 | CORO A | 20 | 11 | 0 | 9 | 39 | 19 | 20 | 22 |
| 5 | TECNICOS B | 20 | 8 | 3 | 9 | 36 | 36 | 0 | 19 |
| 6 | PROF. INDEPENDIENTES C | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 41 | -15 | 18 |
| 7 | PROF. INDEPENDIENTES B | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 31 | -7 | 17 |
| 8 | ABOGADOS A | 20 | 3 | 7 | 10 | 14 | 41 | -27 | 13 |
| 9 | VETERINARIOS | 20 | 4 | 4 | 12 | 23 | 40 | -17 | 12 |
| 10 | MEDICOS C | 20 | 5 | 2 | 13 | 24 | 45 | -21 | 12 |
| 11 | TECNICOS A | 20 | 3 | 2 | 15 | 13 | 49 | -36 | 8 |
Posiciones +45 - TORNEO APERTURA 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODONTOLOGOS B | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 12 |
| 2 | ABOGADOS B | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 11 |
| 3 | TECNICOS FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 9 |
| 4 | APM D | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 9 |
| 5 | UNIVERSITARIOS S | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 8 |
| 6 | INDEPENDIENTES 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 7 | INFORMATICOS | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 8 | CONTADORES D | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 5 |
| 9 | MEDICOS O | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 10 | UNIVERSITARIOS B | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| 11 | PIA | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 3 |
| 12 | CONTADORES E | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 | 3 |
| 13 | INDEPENDIENTES F | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 | 1 |
RESULTADOS SABADO 2026-07-25
LIBRES: UPCN - VETERINARIOS - INDEPENDIENTES F
place CANCHA 1
| 2026-07-25 - 12:15hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES E | 3 () |
| APM D | 4 () |
| 2026-07-25 - 13:40hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES C | 4 () |
| TECNICOS A | 0 () |
| 2026-07-25 - 15:00hs ver | |
|---|---|
| UNIVERSITARIOS B | 0 () |
| INDEPENDIENTES 21 | 2 () |
| 2026-07-25 - 16:20hs ver | |
|---|---|
| ABOGADOS B | 0 () |
| MEDICOS O | 0 () |
place CANCHA 2
| 2026-07-25 - 12:15hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS | 5 () |
| APM A | 3 () |
| 2026-07-25 - 13:40hs ver | |
|---|---|
| ARQUITECTOS A | 2 () |
| TECNICOS B | 1 () |
| 2026-07-25 - 15:00hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES D | 0 () |
| TECNICOS FC | 0 () |
| 2026-07-25 - 16:20hs ver | |
|---|---|
| MEDICOS C | 1 () |
| PROF. INDEPENDIENTES B | 5 () |
