16-10-2023
Terminó la etapa clasificatoria de la Copa Final de la categoría +45.
Así quedaron las ...
Leer más…Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERIODISTAS | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 | 10 | 20 | 21 |
2 | PERIODISTAS B | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 11 | 13 | 16 |
3 | PROFESIONALES UPCN | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 15 | 0 | 16 |
4 | APM A | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 9 | 7 | 14 |
5 | MEDICOS G | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 |
6 | UNL | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 11 |
7 | EDUCACION FISICA A | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 26 | -8 | 10 |
8 | CORO B | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 10 | -1 | 9 |
9 | CONTADORES C | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 25 | -12 | 9 |
10 | PROF. INDEPENDIENTES A | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 16 | -8 | 6 |
11 | ARQUITECTOS A | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 20 | -10 | 6 |
11 | EDUCACION FISICA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TECNICOS C | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | 21 |
2 | PROF. INDEPENDIENTES B | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 | 17 |
3 | TECNICOS B | 12 | 7 | 2 | 3 | 37 | 13 | 24 | 16 |
4 | PROF. DE LA EDUCACION | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 18 | 7 | 15 |
5 | MEDICOS C | 11 | 4 | 6 | 1 | 13 | 8 | 5 | 14 |
6 | CONTADORES B | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 21 | 1 | 12 |
7 | PROF. INDEPENDIENTES C | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 11 | 0 | 11 |
8 | ABOGADOS A | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 24 | -8 | 10 |
9 | CORO A | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 19 | -12 | 7 |
10 | VETERINARIOS | 12 | 0 | 4 | 8 | 8 | 30 | -22 | 4 |
11 | TECNICOS A | 12 | 0 | 3 | 9 | 5 | 25 | -20 | 3 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABOGADOS B | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 | 10 | 15 | 20 |
2 | TECNICOS FC | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | 17 |
3 | INFORMATICOS | 13 | 5 | 6 | 2 | 23 | 14 | 9 | 16 |
4 | APM D | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 10 | 6 | 16 |
5 | PIA | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 14 | 3 | 15 |
6 | INDEPENDIENTES G | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 16 | 8 | 14 |
7 | MEDICOS O | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 14 | 5 | 14 |
8 | UNIVERSITARIOS S | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 13 | 5 | 13 |
9 | INDEPENDIENTES F | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 11 |
10 | CONTADORES E | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | -4 | 10 |
11 | CONTADORES D | 13 | 1 | 5 | 7 | 6 | 27 | -21 | 7 |
12 | UNIVERSITARIOS B | 13 | 0 | 3 | 10 | 3 | 27 | -24 | 3 |
11 | TECNICOS D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-12 - 12:45hs ver | |
---|---|
PROF. INDEPENDIENTES B | 2 (0) |
CORO A | 0 (0) |
2024-10-12 - 14:10hs ver | |
---|---|
CONTADORES C | 2 (0) |
ARQUITECTOS A | 1 (0) |
2024-10-12 - 15:30hs ver | |
---|---|
PROF. DE LA EDUCACION | 1 (0) |
TECNICOS C | 2 (0) |
2024-10-12 - 16:50hs ver | |
---|---|
CONTADORES D | 0 (0) |
INDEPENDIENTES G | 4 (0) |
2024-10-12 - 12:45hs ver | |
---|---|
CONTADORES B | 2 (0) |
TECNICOS A | 1 (0) |
2024-10-12 - 14:10hs ver | |
---|---|
PROF. INDEPENDIENTES C | 2 (0) |
VETERINARIOS | 0 (0) |
2024-10-12 - 15:30hs ver | |
---|---|
UNIVERSITARIOS B | 0 (0) |
TECNICOS FC | 1 (0) |
2024-10-12 - 16:50hs ver | |
---|---|
PERIODISTAS B | 1 (0) |
PROFESIONALES UPCN | 1 (0) |