26-12-2024
El Torneo de la Categoría +45 llegó a su fin, y tras 22 apasionantes fechas, Abogados B se cor...
Leer más…Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERIODISTAS | 20 | 15 | 5 | 0 | 48 | 13 | 35 | 35 |
2 | PERIODISTAS B | 20 | 13 | 3 | 4 | 44 | 19 | 25 | 29 |
3 | PROFESIONALES UPCN | 20 | 7 | 11 | 2 | 26 | 23 | 3 | 25 |
4 | MEDICOS G | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 25 | 4 | 22 |
5 | APM A | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 25 | 4 | 21 |
6 | UNL | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 27 | 0 | 20 |
7 | CORO B | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 23 | 0 | 17 |
8 | EDUCACION FISICA A | 20 | 6 | 3 | 11 | 35 | 47 | -12 | 15 |
9 | CONTADORES C | 20 | 2 | 9 | 9 | 23 | 45 | -22 | 13 |
10 | ARQUITECTOS A | 20 | 3 | 6 | 11 | 16 | 31 | -15 | 12 |
11 | PROF. INDEPENDIENTES A | 20 | 3 | 5 | 12 | 16 | 38 | -22 | 11 |
11 | EDUCACION FISICA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TECNICOS C | 20 | 15 | 3 | 2 | 37 | 14 | 23 | 33 |
2 | PROF. INDEPENDIENTES B | 20 | 11 | 7 | 2 | 31 | 14 | 17 | 29 |
3 | PROF. DE LA EDUCACION | 20 | 12 | 4 | 4 | 44 | 22 | 22 | 28 |
4 | TECNICOS B | 20 | 11 | 4 | 5 | 59 | 24 | 35 | 26 |
5 | PROF. INDEPENDIENTES C | 20 | 10 | 5 | 5 | 28 | 14 | 14 | 25 |
6 | CONTADORES B | 20 | 7 | 4 | 9 | 39 | 33 | 6 | 18 |
7 | CORO A | 20 | 6 | 4 | 10 | 19 | 29 | -10 | 16 |
8 | MEDICOS C | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 37 | -20 | 15 |
9 | ABOGADOS A | 20 | 2 | 8 | 10 | 24 | 50 | -26 | 12 |
10 | VETERINARIOS | 20 | 3 | 5 | 12 | 19 | 46 | -27 | 11 |
11 | TECNICOS A | 20 | 1 | 5 | 14 | 14 | 48 | -34 | 7 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABOGADOS B | 22 | 13 | 6 | 3 | 38 | 17 | 21 | 32 |
2 | TECNICOS FC | 22 | 8 | 12 | 2 | 32 | 21 | 11 | 28 |
3 | MEDICOS O | 22 | 11 | 5 | 6 | 37 | 25 | 12 | 27 |
4 | INFORMATICOS | 22 | 9 | 8 | 5 | 43 | 27 | 16 | 26 |
5 | UNIVERSITARIOS S | 22 | 8 | 9 | 5 | 33 | 23 | 10 | 25 |
6 | INDEPENDIENTES G | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 | 27 | 9 | 25 |
7 | APM D | 22 | 10 | 4 | 8 | 31 | 25 | 6 | 24 |
8 | PIA | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 27 | 2 | 24 |
9 | INDEPENDIENTES F | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 37 | -15 | 17 |
10 | CONTADORES E | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 30 | -10 | 16 |
11 | CONTADORES D | 22 | 3 | 8 | 11 | 12 | 38 | -26 | 14 |
12 | UNIVERSITARIOS B | 22 | 1 | 4 | 17 | 9 | 45 | -36 | 6 |
11 | TECNICOS D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-14 - 12:45hs ver | |
---|---|
PROF. INDEPENDIENTES B | 2 (0) |
TECNICOS B | 2 (0) |
2024-12-14 - 14:10hs ver | |
---|---|
PROFESIONALES UPCN | 3 (0) |
CONTADORES C | 0 (0) |
2024-12-14 - 15:30hs ver | |
---|---|
TECNICOS FC | 2 (0) |
PIA | 2 (0) |
2024-12-14 - 16:50hs ver | |
---|---|
CONTADORES E | 2 (0) |
UNIVERSITARIOS B | 1 (0) |
2024-12-14 - 12:45hs ver | |
---|---|
PERIODISTAS | 4 (0) |
APM A | 0 (0) |
2024-12-14 - 14:10hs ver | |
---|---|
ARQUITECTOS A | 1 (0) |
UNL | 4 (0) |
2024-12-14 - 15:30hs ver | |
---|---|
INDEPENDIENTES G | 0 (0) |
INFORMATICOS | 2 (0) |
2024-12-14 - 16:50hs ver | |
---|---|
MEDICOS C | 0 (0) |
VETERINARIOS | 1 (0) |