30-01-2025
En la última reunión de delegados se decidió dividir el año en tres torneos con el siguient...
Leer más…| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERIODISTAS B | 20 | 17 | 1 | 2 | 53 | 15 | 38 | 35 |
| 2 | PERIODISTAS | 20 | 15 | 2 | 3 | 49 | 16 | 33 | 32 |
| 3 | CONTADORES B | 20 | 14 | 4 | 2 | 42 | 14 | 28 | 32 |
| 4 | UNL | 20 | 13 | 1 | 6 | 34 | 13 | 21 | 27 |
| 5 | EDUCACION FISICA A | 20 | 9 | 1 | 10 | 37 | 40 | -3 | 19 |
| 6 | CORO B | 20 | 6 | 3 | 11 | 24 | 32 | -8 | 15 |
| 7 | TECNICOS C | 20 | 6 | 2 | 12 | 34 | 53 | -19 | 14 |
| 8 | APM A | 20 | 3 | 8 | 9 | 20 | 42 | -22 | 14 |
| 9 | PROFESIONALES UPCN | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 38 | -19 | 13 |
| 10 | CONTADORES C | 20 | 4 | 3 | 13 | 22 | 43 | -21 | 11 |
| 11 | ARQUITECTOS A | 20 | 2 | 4 | 14 | 16 | 44 | -28 | 8 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROF. DE LA EDUCACION | 20 | 15 | 3 | 2 | 38 | 13 | 25 | 33 |
| 2 | MEDICOS G | 20 | 14 | 4 | 2 | 62 | 13 | 49 | 32 |
| 3 | CORO A | 20 | 13 | 4 | 3 | 41 | 15 | 26 | 30 |
| 4 | PROF. INDEPENDIENTES B | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | 27 | 6 | 24 |
| 5 | PROF. INDEPENDIENTES C | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 22 | 6 | 22 |
| 6 | MEDICOS C | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 30 | -3 | 20 |
| 7 | ABOGADOS A | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 37 | -16 | 15 |
| 8 | PROF. INDEPENDIENTES A | 19 | 6 | 2 | 11 | 31 | 47 | -16 | 14 |
| 9 | VETERINARIOS | 20 | 5 | 3 | 12 | 26 | 35 | -9 | 13 |
| 10 | TECNICOS B | 20 | 4 | 3 | 13 | 21 | 47 | -26 | 11 |
| 11 | TECNICOS A | 20 | 1 | 2 | 17 | 16 | 58 | -42 | 4 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFORMATICOS | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 10 | 13 | 16 |
| 2 | APM D | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | 14 |
| 3 | TECNICOS FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 14 | 11 | 13 |
| 4 | UNIVERSITARIOS S | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | 13 |
| 5 | ODONTOLOGOS B | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 18 | 2 | 12 |
| 6 | CONTADORES D | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 11 |
| 7 | PIA | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 10 |
| 8 | INDEPENDIENTES F | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 |
| 9 | INDEPENDIENTES 21 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 17 | -6 | 9 |
| 10 | ABOGADOS B | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 22 | -8 | 9 |
| 11 | CONTADORES E | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 8 |
| 12 | UNIVERSITARIOS B | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 | 7 |
| 11 | TECNICOS D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| AGOSTINELLI SERGIO |
| GARRO JORGE CARLOS |
| MARINO GUILLERMO |
| MONCADA JUAN RAUL |
| SANCHEZ FELIX |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES E | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| 2 | UNIVERSITARIOS B | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | ABOGADOS B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 4 | INDEPENDIENTES 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 2025-12-20 - 12:45hs ver | |
|---|---|
| MEDICOS G | 3 (0) |
| PROF. DE LA EDUCACION | 0 (0) |
| 2025-12-20 - 14:10hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES B | 0 (0) |
| PERIODISTAS B | 2 (0) |
| 2025-12-20 - 15:30hs ver | |
|---|---|
| CORO B | 1 (0) |
| EDUCACION FISICA A | 2 (0) |
| 2025-12-20 - 12:45hs ver | |
|---|---|
| TECNICOS C | 4 (0) |
| CONTADORES C | 2 (0) |
| 2025-12-20 - 14:10hs ver | |
|---|---|
| TECNICOS B | 1 (0) |
| CORO A | 2 (0) |
| 2025-12-20 - 15:30hs ver | |
|---|---|
| MEDICOS C | 3 (0) |
| VETERINARIOS | 3 (0) |